نيو ساوث ويلز NPL
اتبع New South Wales NPL على VPEsports 20 جدول New South Wales NPL الكامل والترتيب والمباريات والنتائج وأفضل الهدافين، ويتم تحديثها أثناء لعب المباريات. شاهد أداء كل ناد هذا الموسم، وتتبع سباقات اللقب والهبوط، وتحقق من مباريات New South Wales NPL القادمة وأوقات انطلاق المباراة، وراجع النتائج الأخيرة. افتح أي فريق لفريقه وشكله، أو اتبع أفضل الهدافين الذين يطاردون الحذاء الذهبي. كل ما تحتاجه لمتابعة New South Wales NPL في مكان واحد.
| # | نادي | P | W | D | L | جي إف | جا | جي دي | نقاط | استمارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 21 | +22 | 48 | WWWWD |
| 2 | | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 | 46 | WDWDD |
| 3 | | 20 | 14 | 2 | 4 | 33 | 16 | +17 | 44 | WDWLL |
| 4 | | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 30 | +3 | 32 | WLWDL |
| 5 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 21 | 21 | +0 | 31 | LLLLW |
| 6 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 25 | +4 | 29 | WLWWW |
| 7 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 | WDWLW |
| 8 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 27 | +10 | 25 | LDLWW |
| 9 | | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | 24 | LWLLL |
| 10 | | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 24 | WDDWL |
| 11 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 | WDLDW |
| 12 | | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 23 | LWDWD |
| 13 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 22 | LLLWW |
| 14 | | 20 | 6 | 1 | 13 | 20 | 32 | -12 | 19 | LWLLL |
| 15 | | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 36 | -9 | 18 | LWLDL |
| 16 | | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 44 | -25 | 12 | LLDDW |
الأسئلة المتداولة
تكسب الأندية 3 نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل. الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم يتوج بطلاً لنيو ساوث ويلز NPL، بينما تهبط الأندية المتذيلة إلى الدرجة أدناه.
تحتوي هذه الصفحة على جدول NPL المباشر لنيو ساوث ويلز، والمباريات، والنتائج، وأفضل الهدافين، ويتم تحديثها جميعًا تلقائيًا عند لعب المباريات.