Примейра Лига
Следвайте Primeira Liga на VPEsports — пълната таблица на Primeira Liga, класирането, мачовете, резултатите и най-добрите голмайстори, актуализирани с изиграването на мачовете Вижте как се представя всеки клуб през този сезон, проследете състезанията за титлата и изпадането, проверете предстоящите мачове от Primeira Liga и началните часове и прегледайте последните резултати Отворете всеки отбор за неговия състав и форма или следвайте най-добрите голмайстори, преследващи златната обувка Всичко, от което се нуждаете, за да следвате Primeira Liga на едно място.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 |
| 2 | | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 |
| 3 | | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 |
| 4 | | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
| 5 | | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 |
| 6 | | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 |
| 7 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
| 8 | | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 9 | | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 |
| 10 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 |
| 11 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| 12 | | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 13 | | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 |
| 14 | | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 15 | | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 16 | | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 |
| 17 | | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 |
| 18 | | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
Често задавани въпроси
Примейра Лига включва 18 клуба, всеки от които играе срещу останалите у дома и навън през сезона.
Клубовете печелят 3 точки за победа и 1 за равенство Отборът с най-много точки в края на сезона е коронован за шампион на Примейра Лига, докато клубовете на дъното изпадат в дивизията по-долу.
Сезонът на Primeira Liga продължава от август до май.
Тази страница съдържа таблицата на живо в Примейра Лига, програмата, резултатите и голмайсторите, всички актуализирани автоматично с изиграването на мачовете.