Veikkausliiga
Sledujte Veikkausliiga na VPEsports a celou tabulku Veikkausliiga, pořadí, rozpisy, výsledky a nejlepší střelci, aktualizované podle odehraných zápasů. Podívejte se, jak si každý klub vede v této sezóně, sledujte závody o titul a sestup, zkontrolujte nadcházející rozpisy Veikkausliiga a časy výkopů a zkontrolujte nedávné výsledky Otevřete jakýkoli tým pro jeho tým a formu nebo sledujte nejlepší střelce honící se za zlatou botou Vše, co potřebujete, abyste mohli sledovat Veikkausliiga na jednom místě.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulář |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 12 | +9 | 27 | DDDDW |
| 2 | | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 15 | +8 | 27 | WWDDW |
| 3 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 | LWDWW |
| 4 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | +12 | 22 | WDWWL |
| 5 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 20 | WWDLW |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 18 | DWWWL |
| 7 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 | 16 | DLLWL |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 15 | LWWLW |
| 9 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | +0 | 12 | DLLWL |
| 10 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 | DLWLL |
| 11 | | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 | DLLLW |
| 12 | | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 23 | -17 | 4 | LLLLL |
Často kladené otázky
Kluby získávají 3 body za vítězství a 1 za remízu Tým s největším počtem bodů na konci sezóny je korunován šampionem Veikkausliiga, zatímco spodní kluby sestupují do divize níže.
Tato stránka obsahuje živý stůl Veikkausliiga, rozpisy, výsledky a nejlepší střelce, vše se automaticky aktualizuje při hraní zápasů.