Oberliga - Hamburg
Oberliga folgen - VPEsports Hamburg auf der vollen Oberliga aktualisiert - Hamburger Tabelle, Spielpläne, Spielpläne, Top-Torschützen, Spiele werden gespielt Sehen Sie, wie jeder Verein in dieser Saison abschneidet, verfolgen Sie die Titel- und Abstiegsrennen, überprüfen Sie bevorstehende Oberliga-Hamburg-Spiele und Anstoßzeiten und überprüfen Sie die jüngsten Ergebnisse Eröffnen Sie jedes Team für seinen Kader und seine Form oder folgen Sie den Top-Torschützen, die den Goldenen Schuh jagen. Alles, was Sie brauchen, um die Oberliga - Hamburg an einem Ort zu verfolgen.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 26 | 5 | 3 | 126 | 27 | +99 | 83 | DWWWD |
| 2 | | 34 | 24 | 6 | 4 | 101 | 44 | +57 | 78 | DWLDW |
| 3 | | 34 | 24 | 4 | 6 | 101 | 34 | +67 | 76 | DWWWL |
| 4 | | 34 | 18 | 10 | 6 | 83 | 48 | +35 | 64 | DWLWD |
| 5 | | 34 | 18 | 7 | 9 | 84 | 50 | +34 | 61 | DLLDW |
| 6 | | 34 | 18 | 3 | 13 | 85 | 85 | +0 | 57 | DWWWD |
| 7 | | 34 | 17 | 1 | 16 | 57 | 66 | -9 | 52 | DWLWL |
| 8 | | 34 | 15 | 6 | 13 | 72 | 64 | +8 | 51 | DLWWW |
| 9 | | 34 | 14 | 9 | 12 | 75 | 57 | +18 | 50 | DWWWL |
| 10 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 91 | 88 | +3 | 50 | DLDWL |
| 11 | | 34 | 14 | 3 | 17 | 65 | 92 | -27 | 45 | DWWWW |
| 12 | | 34 | 14 | 2 | 18 | 87 | 80 | +7 | 44 | DLWLW |
| 13 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 48 | 66 | -18 | 38 | DLLLL |
| 14 | | 34 | 11 | 5 | 18 | 62 | 85 | -23 | 38 | DLLDL |
| 15 | | 34 | 11 | 4 | 19 | 70 | 95 | -25 | 37 | DLLWL |
| 16 | | 34 | 7 | 8 | 19 | 59 | 106 | -47 | 29 | DWDLW |
| 17 | | 34 | 3 | 3 | 29 | 44 | 107 | -63 | 12 | DLLLL |
| 18 | | 34 | 2 | 2 | 30 | 46 | 162 | -116 | 8 | DLLLL |
Häufig gestellte Fragen
Vereine verdienen 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden, die Mannschaft mit den meisten Punkten am Saisonende krönt sich zum Oberliga - Hamburger Meister, während die Schlusslichter in die darunter liegende Division absteigen.
Auf dieser Seite finden Sie die Live-Tabelle Oberliga - Hamburg, Spielpläne, Ergebnisse und beste Torschützen, die alle automatisch aktualisiert werden, wenn Spiele ausgetragen werden.