Allsvenskan
Siga a Allsvenskan en VPEsports « la tabla completa de Allsvenskan, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de la Allsvenskan y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Allsvenskan en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | +17 | 28 |
| 2 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 3 | | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | +11 | 17 |
| 5 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 13 |
| 9 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | +0 | 13 |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 12 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 15 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 16 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la Allsvenskan, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla de Allsvenskan en vivo, los partidos, los resultados y los máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.