اوبرلیگا - بایرن سود
اوبرلیگا - بایرن سود را در VPEsports دنبال کنید اوبرلیگا کامل - جدول بایرن سود، جدول رده بندی، مسابقات، نتایج و گلزنان برتر را به روز کنید، همانطور که مسابقات انجام می شود مشاهده کنید که هر باشگاه در این فصل چگونه عمل می کند، مسابقات قهرمانی و سقوط را دنبال کنید، اوبرلیگا آینده - بایرن سود را بررسی کنید مسابقات و زمان شروع بازی، و نتایج اخیر را مرور کنید هر تیمی را برای ترکیب و فرم خود باز کنید، یا گلزنان برتر را دنبال کنید که کفش طلا را تعقیب می کنند همه چیزهایی که برای دنبال کردن اوبرلیگا - بایرن سود نیاز دارید در یک مکان.
| # | باشگاه | P | W | D | L | GF | GA | GD | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 26 | +48 | 68 | WWLLD |
| 2 | | 32 | 18 | 11 | 3 | 79 | 43 | +36 | 65 | LWWDW |
| 3 | | 32 | 16 | 10 | 6 | 67 | 35 | +32 | 58 | WWWDL |
| 4 | | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 33 | +18 | 55 | WLWLW |
| 5 | | 32 | 16 | 5 | 11 | 42 | 35 | +7 | 53 | WWLWL |
| 6 | | 32 | 15 | 7 | 10 | 58 | 37 | +21 | 52 | LWWWD |
| 7 | | 32 | 14 | 9 | 9 | 64 | 46 | +18 | 51 | DLLWW |
| 8 | | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 47 | -3 | 49 | LWLDD |
| 9 | | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 45 | LWWDW |
| 10 | | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 46 | +3 | 44 | WWLDD |
| 11 | | 32 | 11 | 11 | 10 | 58 | 58 | +0 | 44 | LLLLW |
| 12 | | 32 | 11 | 9 | 12 | 50 | 58 | -8 | 42 | LWWWL |
| 13 | | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 50 | -7 | 38 | LWDDD |
| 14 | | 32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 57 | -17 | 33 | WLLLW |
| 15 | | 32 | 6 | 5 | 21 | 24 | 64 | -40 | 23 | DLWLL |
| 16 | | 32 | 4 | 5 | 23 | 28 | 83 | -55 | 17 | WLLLL |
| 17 | | 32 | 3 | 4 | 25 | 21 | 78 | -57 | 13 | LLWDD |
سوالات متداول
باشگاه ها برای برد 3 امتیاز و برای تساوی یک امتیاز کسب می کنند تیمی که بیشترین امتیاز را در پایان فصل کسب کند تاج قهرمانی اوبرلیگا - بایرن سود را به دست می آورد، در حالی که باشگاه های انتهایی به دسته پایین سقوط می کنند.
این صفحه دارای جدول زنده اوبرلیگا - بایرن سود، مسابقات، نتایج و گلزنان برتر است که همه به طور خودکار با انجام مسابقات به روز می شوند.