Npl Nsw U20
Suivez Npl Nsw U20 sur VPEsports le tableau complet Npl Nsw U20, le classement, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fur et à mesure que les matchs se jouent Voyez comment chaque club se comporte cette saison, suivez les courses pour le titre et la relégation, vérifiez les prochains matches de Npl Nsw U20 et les heures de coup d'envoi, et passez en revue les résultats récents Ouvrez n'importe quelle équipe pour son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs poursuivant le soulier d'or Tout ce dont vous avez besoin pour suivre le Npl Nsw U20 en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 18 | 2 | 1 | 53 | 15 | +38 | 56 | LWDWW |
| 2 | | 21 | 14 | 4 | 3 | 68 | 32 | +36 | 46 | DDDWW |
| 3 | | 21 | 13 | 2 | 6 | 48 | 34 | +14 | 41 | WWWWL |
| 4 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 46 | 29 | +17 | 38 | WWDLD |
| 5 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 27 | +14 | 36 | DDWLW |
| 6 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 23 | +15 | 34 | WWLLW |
| 7 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 37 | 39 | -2 | 31 | LDDWD |
| 8 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 39 | -6 | 30 | DDDWW |
| 9 | | 21 | 9 | 1 | 11 | 42 | 48 | -6 | 28 | LWLLL |
| 10 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 25 | WWDWL |
| 11 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 52 | -8 | 25 | DLWWW |
| 12 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 53 | -13 | 25 | WLWLW |
| 13 | | 21 | 8 | 1 | 12 | 38 | 55 | -17 | 25 | LLLLD |
| 14 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 | 41 | -3 | 22 | LLWWL |
| 15 | | 21 | 1 | 5 | 15 | 30 | 63 | -33 | 8 | DLLLL |
| 16 | | 21 | 0 | 3 | 18 | 21 | 61 | -40 | 3 | DLLLL |
Questions fréquemment posées
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul L'équipe avec le plus de points en fin de saison est sacrée championne Npl Nsw U20, tandis que les clubs du bas sont relégués dans la division ci-dessous.
Cette page contient le tableau Npl Nsw U20 en direct, les calendriers, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les matchs sont joués.