2. Bundesliga
Γερμανία Σεζόν 2025/26
Ακολουθήστε 2. Bundesliga στο VPEsports αποσπάστε το πλήρες 2. Πίνακας Bundesliga, βαθμολογίες, αγώνες, αποτελέσματα και κορυφαίοι σκόρερ, ενημερωμένοι καθώς παίζονται οι αγώνε Δείτε πώς αποδίδει κάθε σύλλογος αυτή τη σεζόν, παρακολουθήστε τους αγώνες τίτλου και
| # | Λέσχη | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Έντυπο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 | WLWWW |
| 2 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 | WLWDW |
| 3 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 | WDLLD |
| 4 | | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 | DDDWD |
| 5 | | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 | LDLDL |
| 6 | | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 | WWLLL |
| 7 | | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 | LWLLD |
| 8 | | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 | DWDWD |
| 9 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 | WDDWL |
| 10 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 44 | LDWLL |
| 11 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 | WLWLW |
| 12 | | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 | LLWWW |
| 13 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 | WLDWD |
| 14 | | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | -6 | 39 | LWWLW |
| 15 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | -18 | 37 | LWLWD |
| 16 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | -19 | 37 | WLDLW |
| 17 | | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | -20 | 37 | LWLWL |
| 18 | | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | -23 | 30 | LDDLL |
Τσάμπιονς Λιγκ Ευρώπη / ηπειρωτική Υποβιβασμός
Συχνές ερωτήσεις
Οι σύλλογοι κερδίζουν 3 βαθμούς για τη νίκη και 1 για την ισοπαλία Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος της σ
Αυτή η σελίδα έχει το ζωντανό 2. τραπέζι Bundesliga, αγώνες, αποτελέσματα και κορυφαίους σκόρερ, όλα ενημερώ