Primera Nacional
Pratite Primera Nacional na VPEsports 'iz pune Primera Nacional tablice, poredak, rasporedi, rezultati i najbolji strijelci, ažurirani kao utakmice se igraju, Pogledajte kako svaki klub je obavljanje ove sezone, pratiti naslov i ispadanje utrke, provjeriti nadolazeće Primera Nacional rasporede i početni-off vremena, i pregled nedavne rezultate Otvorite bilo koji tim za svoju momčad i formu, ili slijedite najbolje strijelce jurnjava zlatnu kopačku, Sve što vam je potrebno pratiti Primera Nacional na jednom mjestu.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | +7 | 34 | WWWDW |
| 3 | | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | +10 | 29 | LWDDW |
| 4 | | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 14 | +7 | 29 | LWDDD |
| 5 | | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | +6 | 28 | WDDDW |
| 6 | | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 12 | +3 | 27 | LLDDW |
| 7 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 | +1 | 26 | WWLDL |
| 8 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 26 | WWDWL |
| 9 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | 25 | LLWLW |
| 10 | | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 | WDDDW |
| 11 | | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | 20 | WDDLL |
| 12 | | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | 20 | LLDWL |
| 13 | | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | 20 | LWDDL |
| 14 | | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | 19 | WLDDL |
| 15 | | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | -5 | 18 | WDLDL |
| 16 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 19 | -7 | 18 | LLWDW |
| 17 | | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | LLLLD |
| 18 | | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | 12 | WLLDL |
Često postavljana pitanja
Klubovi zarađuju 3 boda za pobjedu i 1 za remi Momčad s najviše bodova na kraju sezone okrunjena je prvakom Primere Nacional, dok klubovi na dnu ispadaju u diviziju ispod.
Ova stranica ima tablicu Primera Nacional uživo, rasporede, rezultate i najbolje strijelce, a sve se automatski ažurira kako se utakmice igraju.