USL League One
Pratite USL League One na VPEsports 'iz pune tablice USL League One, poredak, rasporedi, rezultati i najbolji strijelci, ažurirani kao utakmice se igraju, Pogledajte kako svaki klub je obavljanje ove sezone, pratiti naslov i ispadanje utrke, provjeriti nadolazeće USL League One rasporede i početni puta, i pregled nedavne rezultate Otvorite bilo koji tim za svoj sastav i formu, ili slijedite najbolje strijelce jurnjava zlatnu kopačku, Sve što vam je potrebno pratiti USL League One na jednom mjestu.
| # | Igrač | Klub | Apps | Asistencije | Ciljevi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Obregón Honduras | | 15 | 2 | 9 |
| 2 | A. Peláez Kolumbija | | 16 | 2 | 8 |
| 3 | Karsen Henderlong SAD | | 15 | 3 | 7 |
| 4 | L. Castro Kolumbija | | 17 | 2 | 7 |
| 5 | J. Kirkland SAD | | 16 | 1 | 7 |
| 6 | E. Blancas SAD | | 16 | 2 | 6 |
| 7 | D. Espinal Honduras | | 12 | 2 | 6 |
| 8 | C. Chaney SAD | | 16 | 1 | 6 |
| 9 | Philip Spengler SAD | | 15 | 3 | 5 |
| 10 | M. Tunbridge England | | 16 | 2 | 5 |
| 11 | D. Gebhard SAD | | 15 | 1 | 5 |
| 12 | P. Hernandez SAD | | 14 | 0 | 5 |
| 13 | Omar Hernandez SAD | | 15 | 2 | 4 |
| 14 | J. Villalobos SAD | | 15 | 2 | 4 |
| 15 | J. Onen Uganda | | 15 | 2 | 4 |
| 16 | C. McGlynn SAD | | 11 | 2 | 4 |
| 17 | Yaniv Bazini Izrael | | 16 | 1 | 4 |
| 18 | S. Asante Gana | | 11 | 1 | 4 |
| 19 | L. Gil SAD | | 16 | 0 | 4 |
| 20 | F. Ngah Kamerun | | 15 | 0 | 4 |
Često postavljana pitanja
Klubovi zarađuju 3 boda za pobjedu i 1 za remi Momčad s najviše bodova na kraju sezone okrunjena je naslovom prvaka USL League One, dok klubovi na dnu ispadaju u diviziju ispod.
Ova stranica ima tablicu USL League One uživo, rasporede, rezultate i najbolje strijelce, a sve se automatski ažurira kako se utakmice igraju.