Toppserien
Pratite Toppserien na VPEsports 100.000 stol, poredak, rasporedi, rezultati i najbolji strijelci, ažurirani kao utakmice se igraju.Vidjeti kako svaki klub je obavljanje ove sezone, pratiti naslov i ispadanje utrke, provjeriti nadolazeće Toppserien rasporede i početni puta, i pregled nedavne rezultate Otvorite bilo koji tim za svoju momčad i formu, ili slijedite najbolje strijelce jurnjava zlatnu kopačku.Sve što vam je potrebno da slijedite Toppserien na jednom mjestu.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 3 | +34 | 32 | DWWWW |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 25 | WWLWW |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 | WDLWW |
| 4 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 19 | LLLWL |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | 17 | LWWWL |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 | LDWLD |
| 7 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 | DLWWW |
| 8 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | DWWLL |
| 9 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 | DLLWW |
| 10 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | WDLLD |
| 11 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | WDLLL |
| 12 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 44 | -39 | 2 | LLLLL |
Često postavljana pitanja
Klubovi zarađuju 3 boda za pobjedu i 1 za remi Momčad s najviše bodova na kraju sezone okrunjena je prvakom Toppseriena, dok klubovi na dnu ispadaju u diviziju ispod.
Ova stranica ima tablicu Toppserien uživo, rasporede, rezultate i najbolje strijelce, a sve se automatski ažurira kako se utakmice igraju.