Bundesliga
Kövesse a Bundesligát a VPEsports-on, és nézze meg a Bundesliga teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Bundesliga-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a csapatához és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, ami a Bundesliga követéséhez szükséges, egy helyen.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 |
| 2 | | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 |
| 3 | | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 |
| 4 | | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 |
| 5 | | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 |
| 6 | | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 |
| 7 | | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 |
| 8 | | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 |
| 9 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 |
| 10 | | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 11 | | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 |
| 12 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 |
| 13 | | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 |
| 14 | | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 |
| 15 | | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 16 | | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 |
| 17 | | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 |
| 18 | | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
Gyakran ismételt kérdések
A Bundesligában 18 klub vesz részt, mindegyik otthon és idegenben játszik a többiekkel a szezon során.
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Bundesliga-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
A Bundesliga szezon augusztustól májusig tart.
Ezen az oldalon található az élő Bundesliga-táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.