Lega K2
Segui K League 2 su VPEsports 2 tabella completa K League 2, classifica, calendario, risultati e migliori marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia le gare per il titolo e la retrocessione, controlla le prossime partite della K League 2 e gli orari di inizio e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori inseguendo la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la K League 2 in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 17 | +13 | 32 |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | +7 | 26 |
| 4 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | +8 | 25 |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 6 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 14 | +5 | 24 |
| 7 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 | 23 |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | +3 | 20 |
| 9 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 19 |
| 10 | | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | +0 | 17 |
| 11 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 12 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 13 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 |
| 14 | | 14 | 1 | 10 | 3 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 15 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 11 |
| 16 | | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 17 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 6 |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione della K League 2, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.
Questa pagina ha la tabella in diretta della K League 2, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.