Premijer Liga
Segui Premijer Liga su VPEsports (Tabella completa Premijer Liga), classifica, calendario, risultati e capocannonieri, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia le gare per il titolo e la retrocessione, controlla le prossime partite e gli orari di inizio della Premijer Liga e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori che inseguono la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la Premijer Liga in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 27 | 5 | 4 | 76 | 20 | +56 | 86 | WDWWW |
| 2 | | 36 | 21 | 8 | 7 | 48 | 25 | +23 | 71 | WDDWW |
| 3 | | 36 | 19 | 8 | 9 | 54 | 37 | +17 | 65 | WWDWL |
| 4 | | 36 | 14 | 9 | 13 | 36 | 35 | +1 | 51 | LLWDW |
| 5 | | 36 | 11 | 12 | 13 | 37 | 48 | -11 | 45 | WDDLL |
| 6 | | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 37 | -3 | 42 | LDLWL |
| 7 | | 36 | 8 | 11 | 17 | 27 | 45 | -18 | 35 | LDDLL |
| 8 | | 36 | 8 | 10 | 18 | 21 | 46 | -25 | 34 | WWDLW |
| 9 | | 36 | 8 | 10 | 18 | 25 | 41 | -16 | 34 | LLDDL |
| 10 | | 36 | 7 | 9 | 20 | 31 | 55 | -24 | 30 | LDLLW |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti a fine stagione viene incoronata campione della Premijer Liga, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tabella, le partite, i risultati e i migliori marcatori della Premijer Liga in diretta, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.