Prima Divisione
Segui First Division (Prima Divisione) nella classifica completa della Prima Divisione (VPEsports), le partite in classifica, i risultati e i migliori marcatori, aggiornati come si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia il titolo e le gare retrocessione, controlla le prossime partite di Prima Divisione e gli orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua forma di squadra e di squadra, o segui i migliori marcatori che inseguono la scarpa d'oro Tutto ciò che serve per seguire la Prima Divisione in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 16 | 3 | 2 | 42 | 11 | +31 | 51 | WWWWW |
| 2 | | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 19 | +16 | 36 | WLWWL |
| 3 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 30 | +9 | 31 | LWDWD |
| 4 | | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 31 | LWLWW |
| 5 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 27 | DDLLW |
| 6 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | 25 | WWWLD |
| 7 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 | 25 | LLWWD |
| 8 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 24 | DDLLL |
| 9 | | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 37 | -18 | 19 | DLLLD |
| 10 | | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 33 | -14 | 17 | DLDLL |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione della Prima Divisione, mentre gli ultimi club vengono retrocessi nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tabella live della Prima Divisione, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.