Prima Divisione LFA
Segui la LFA First Division nella classifica completa della LFA First Division, classifica, calendario e migliori marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite, Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia le gare per il titolo e la retrocessione, controlla le prossime partite della LFA First Division e gli orari di inizio e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, oppure segui i migliori marcatori che inseguono la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la LFA First Division in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 17 | 8 | 2 | 42 | 20 | +22 | 59 | DWDWW |
| 2 | | 27 | 16 | 7 | 4 | 58 | 22 | +36 | 55 | WWWWL |
| 3 | | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 17 | +23 | 53 | WDWDW |
| 4 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 43 | 32 | +11 | 47 | DWWLW |
| 5 | | 28 | 14 | 5 | 9 | 36 | 34 | +2 | 47 | LWWLD |
| 6 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 46 | 45 | +1 | 42 | DLLWD |
| 7 | | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 24 | +10 | 38 | LWDLW |
| 8 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 42 | 42 | +0 | 38 | WWDLD |
| 9 | | 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 36 | -1 | 35 | DDLLW |
| 10 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | 46 | -7 | 33 | LLLWW |
| 11 | | 28 | 9 | 6 | 13 | 46 | 54 | -8 | 33 | DLWLL |
| 12 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 | 27 | DWLDL |
| 13 | | 27 | 4 | 9 | 14 | 16 | 28 | -12 | 21 | LLDDL |
| 14 | | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 64 | -26 | 17 | DLDDL |
| 15 | | 19 | 0 | 3 | 16 | 16 | 55 | -39 | 3 | DLLLL |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione della Prima Divisione LFA, mentre gli ultimi club vengono retrocessi nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tabella dal vivo della Prima Divisione della LFA, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.