Liga MX Sub-21
Siga Liga MX U2 VPEsports 1 na tabela completa da Liga MX U21, classificação, jogos, resultados e artilheiros, atualizados à medida que as partidas são disputadas Veja como cada clube está se apresentando nesta temporada, acompanhe as corridas de título e rebaixamento, verifique os próximos jogos da Liga MX U21 e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra qualquer equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros que perseguem a chuteira de ouro Tudo o que você precisa para seguir a Liga MX U21 em um só lugar.
| # | Clube | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 14 | 1 | 2 | 37 | 16 | +21 | 43 | WLLLD |
| 2 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 49 | 22 | +27 | 39 | DDWWW |
| 3 | | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 27 | +8 | 30 | LLWLL |
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 36 | +2 | 29 | WLWLL |
| 5 | | 17 | 6 | 6 | 5 | 40 | 34 | +6 | 27 | LWWLL |
| 6 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 36 | 39 | -3 | 27 | DDWLW |
| 7 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 32 | 37 | -5 | 27 | DDLWW |
| 8 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 26 | DWDDW |
| 9 | | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 26 | LWLWD |
| 10 | | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 37 | +5 | 25 | LWWWW |
| 11 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 29 | +0 | 24 | LLLLL |
| 12 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 35 | 34 | +1 | 22 | LWWWW |
| 13 | | 17 | 4 | 5 | 8 | 47 | 52 | -5 | 20 | LLWWL |
| 14 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 36 | 48 | -12 | 20 | DLDDD |
| 15 | | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 42 | -9 | 19 | LWLLL |
| 16 | | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | 36 | -11 | 19 | LWLLL |
| 17 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 37 | 45 | -8 | 17 | LDLWL |
| 18 | | 17 | 3 | 5 | 9 | 31 | 48 | -17 | 14 | WWWLW |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por vitória e 1 por empate A equipe com mais pontos no final da temporada é coroada campeã da Liga MX Sub-21, enquanto os últimos clubes são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo da Liga MX U21, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são disputadas.