Derde Divisie - kolo zostupu
Sledujte Derde Divisie - kolo zostupu na VPEsports v celej Derde Divisie - kolo zostupu, poradie, rozpis zápasov, výsledky a najlepších strelcov, aktualizované podľa zápasov. Pozrite sa, ako sa darí každému klubu v tejto sezóne, sledujte preteky o titul a zostup, skontrolujte nadchádzajúce zápasy Derde Divisie - kola zostupu a časy výkopu a skontrolujte nedávne výsledky. Otvorte akýkoľvek tím pre svoj tím a formu alebo sledujte najlepších strelcov naháňajúcich zlatú kopačku. Všetko, čo potrebujete na sledovanie Derde Divisie - kola zostupu na jednom mieste.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 36 | +27 | 67 | LLLWW |
| 2 | | 34 | 17 | 11 | 6 | 59 | 39 | +20 | 62 | WWDWD |
| 3 | | 34 | 19 | 4 | 11 | 84 | 43 | +41 | 61 | WWDWL |
| 4 | | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 36 | +10 | 60 | LWLWW |
| 5 | | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | 52 | +9 | 56 | LLLWW |
| 6 | | 34 | 17 | 3 | 14 | 63 | 53 | +10 | 54 | WLWLL |
| 7 | | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 44 | +12 | 52 | WLWLW |
| 8 | | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 43 | +10 | 52 | WWLLW |
| 9 | | 34 | 14 | 8 | 12 | 68 | 59 | +9 | 50 | LLLWD |
| 10 | | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 49 | +10 | 49 | DLWWD |
| 11 | | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 64 | -10 | 48 | WLWLD |
| 12 | | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 52 | +2 | 47 | LLLLL |
| 13 | | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 57 | -4 | 44 | DWWLW |
| 14 | | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 57 | -8 | 40 | WWDLL |
| 15 | | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 63 | -12 | 40 | LWWLD |
| 16 | | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 64 | -16 | 40 | DWDWL |
| 17 | | 34 | 8 | 7 | 19 | 61 | 97 | -36 | 31 | LDWWL |
| 18 | | 34 | 1 | 5 | 28 | 35 | 109 | -74 | 8 | DDLLD |
| 1 | | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 43 | +25 | 73 | WDWWW |
| 2 | | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 33 | +34 | 68 | WWWLD |
| 3 | | 34 | 21 | 5 | 8 | 70 | 37 | +33 | 68 | WWWWW |
| 4 | | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 39 | +24 | 64 | LDWWD |
| 5 | | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 46 | +25 | 61 | DWLLW |
| 6 | | 34 | 15 | 9 | 10 | 71 | 58 | +13 | 54 | WLWWD |
| 7 | | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 | 61 | +3 | 53 | WWWLD |
| 8 | | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 48 | +13 | 51 | WWLLW |
| 9 | | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 51 | +2 | 48 | LWLLD |
| 10 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 51 | +5 | 44 | LDWWL |
| 11 | | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 | 74 | -17 | 39 | LLLLL |
| 12 | | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 59 | -8 | 38 | LWLWW |
| 13 | | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 61 | -18 | 37 | DLLWD |
| 14 | | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 64 | -19 | 36 | WLLLW |
| 15 | | 34 | 10 | 4 | 20 | 35 | 69 | -34 | 34 | LLLWL |
| 16 | | 34 | 9 | 5 | 20 | 49 | 65 | -16 | 32 | LLDWL |
| 17 | | 34 | 8 | 7 | 19 | 47 | 70 | -23 | 31 | WDWLL |
| 18 | | 34 | 6 | 7 | 21 | 45 | 87 | -42 | 25 | LLDLL |
Často kladené otázky
Kluby získavajú 3 body za víťazstvo a 1 za remízu. Tím s najvyšším počtom bodov na konci sezóny je korunovaný za šampióna Derde Divisie - Relegation Round, zatiaľ čo spodné kluby zostupujú do divízie nižšie.
Táto stránka má živý okrúhly stôl Derde Divisie - zostup, rozpis zápasov, výsledky a najlepších strelcov, všetko aktualizované automaticky pri hraní zápasov.