Primera División
Sledujte Primera División na VPEsports if plnú tabuľku Primera División, poradie, rozpis zápasov, výsledky a najlepších strelcov, aktualizované ako zápasy sa hrajú Pozrite sa, ako každý klub je výkon v tejto sezóne, sledovať titul a zostup závod, skontrolujte nadchádzajúce Primera División rozpis zápasov a kick-off časy, a skontrolujte nedávne výsledky, Otvorte akýkoľvek tím pre jeho káder a formu, alebo sledovať najlepších strelcov naháňa zlatý topánka Všetko, čo potrebujete sledovať Primera División na jednom mieste.
| # | Hráč | Klub | Aplikácie | Vyrobené asistencie | Strelené góly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Borges Kostarika | | 20 | 0 | 1 |
| 2 | C. Pérez Kostarika | | 1 | 0 | 1 |
| 3 | E. Alvarado Kostarika | | 22 | 0 | 0 |
| 4 | F. Faerrón Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 5 | O. Sinclair Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 6 | J. Campbell Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C. Martínez Salvádor | | 1 | 0 | 0 |
| 8 | G. Taylor Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 9 | D. Campos Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 10 | G. Herrera Panama | | 1 | 0 | 0 |
| 11 | N. Rodríguez Nikaragua | | 1 | 0 | 0 |
| 12 | G. Brown Panama | | 1 | 0 | 0 |
| 13 | W. Quirós Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 14 | A. Hernández Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 15 | R. Cordero Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 16 | S. van der Putten Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 17 | J. Aguilar Panama | | 1 | 0 | 0 |
| 18 | M. Villalobos Vega Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 19 | S. Acuňa Kostarika | | 1 | 0 | 0 |
| 20 | F. Escobar Panama | | 1 | 0 | 0 |
Často kladené otázky
Kluby získavajú 3 body za víťazstvo a 1 za remízu Tím s najvyšším počtom bodov na konci sezóny je korunovaný za šampióna Primera División, zatiaľ čo spodné kluby zostupujú do divízie nižšie.
Táto stránka má live Primera División tabuľku, rozpis zápasov, výsledky a najlepších strelcov, všetky aktualizované automaticky ako zápasy sa hrajú.