Profesionalna liga
Sledite Professional League na VPEsports (v angleščini) in označite celotno lestvico Professional League, lestvice, razporede, rezultate in najboljše strelce, posodobljene med igranjem tekem. Oglejte si, kako nastopa vsak klub v tej sezoni, spremljajte dirke za naslov in izpadanje, preverite prihajajoče tekme Professional League in čas začetka ter preglejte nedavne rezultate. Odprite katero koli ekipo za njeno ekipo in obliko ali sledite najboljšim strelcem, ki lovijo zlati čevelj. Vse, kar potrebujete, da sledite Professional League na enem mestu.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 21 | 4 | 1 | 59 | 14 | +45 | 67 | WDWWW |
| 2 | | 26 | 17 | 3 | 6 | 51 | 27 | +24 | 54 | WDLLW |
| 3 | | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 20 | +15 | 53 | WDWLL |
| 4 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 23 | +8 | 44 | LLLWW |
| 5 | | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 32 | +7 | 40 | WWLDD |
| 6 | | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 | 39 | WLLWD |
| 7 | | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 38 | DDLDW |
| 8 | | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 37 | -3 | 32 | DWWWW |
| 9 | | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 30 | -7 | 27 | WLWLL |
| 10 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 | -14 | 26 | LDWLL |
| 11 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 44 | -22 | 26 | LDWDL |
| 12 | | 26 | 7 | 2 | 17 | 27 | 52 | -25 | 23 | LWLLW |
| 13 | | 26 | 4 | 10 | 12 | 23 | 35 | -12 | 22 | LDLDW |
| 14 | | 26 | 3 | 6 | 17 | 24 | 46 | -22 | 15 | LDWLL |
Pogosta vprašanja
Klubi zaslužijo 3 točke za zmago in 1 za remi.Ekipa z največ točkami ob koncu sezone je okronana za prvaka profesionalne lige, medtem ko zadnji klubi izpadejo v nižjo divizijo.
Ta stran ima tabelo profesionalne lige v živo, razporede, rezultate in najboljše strelce, ki se samodejno posodabljajo med igranjem tekem.