Brasileirão Série A
Följ Brasileirão Série A på VPEsports — hela Brasileirão Série En tabell, tabellställningar, matcher, resultat och skyttekungar, uppdateras när matcher spelas.Se hur varje klubb presterar denna säsong, spåra titeln och nedflyttningslopp, kolla kommande Brasileirão Série A matcher och starttider, och granska senaste resultat.Öppna något lag för sin trupp och form, eller följ de bästa målskyttarna som jagar guldstöveln Allt du behöver för att följa Brasileirão Série A på ett ställe.
| # | Spelare | Klubb | Appar | Assisterar | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros Colombia | | 17 | 1 | 11 |
| 2 | Pedro Brasilien | | 17 | 4 | 10 |
| 3 | Carlos Vinícius Brasilien | | 17 | 1 | 9 |
| 4 | John Kennedy Brasilien | | 18 | 1 | 9 |
| 5 | Breno Lopes Brasilien | | 15 | 1 | 8 |
| 6 | Danilo dos Santos de Oliveira Brasilien | | 12 | 2 | 7 |
| 7 | Arthur Cabral Brasilien | | 17 | 1 | 7 |
| 8 | Luciano Juba Brasilien | | 15 | 1 | 7 |
| 9 | Gabriel Barbosa Brasilien | | 13 | 2 | 7 |
| 10 | José Manuel López Argentina | | 17 | 3 | 6 |
| 11 | Luciano Brasilien | | 15 | 1 | 6 |
| 12 | Jonathan Calleri Argentina | | 16 | 1 | 6 |
| 13 | Isidro Pitta Paraguay | | 17 | 1 | 6 |
| 14 | Stiven Mendoza Colombia | | 18 | 1 | 5 |
| 15 | Joaquín Lavega Uruguay | | 17 | 1 | 5 |
| 16 | Kristen Brasilien | | 18 | 3 | 5 |
| 17 | Carlos Renê Brasilien | | 10 | 1 | 5 |
| 18 | Matheus Martins Brasilien | | 15 | 1 | 4 |
| 19 | Alef Manga Brasilien | | 18 | 3 | 4 |
| 20 | Edenilson Brasilien | | 17 | 2 | 4 |
Vanliga frågor
Brasileirão Série A har 20 klubbar som var och en spelar mot de andra hemma och borta under hela säsongen.
Klubbar tjänar 3 poäng för vinst och 1 för oavgjort Laget med flest poäng i slutet av säsongen kröns till Brasileirão Série A-mästare, medan bottenklubbarna degraderas till divisionen nedan.
Brasileirão Série A-säsongen pågår från april till december.
Den här sidan har den levande Brasileirão Série A-tabellen, matcher, resultat och bästa målskyttar, alla uppdateras automatiskt när matcher spelas.