Прем'єр-ліга
Слідкуйте за Прем'єр-лігою на VPEsports − проведіть повну таблицю Прем'єр-ліги, турнірну таблицю, розклад матчів, результати та найкращі бомбардири, оновлювані в міру проведення матче ідгляньте, як кожен клуб виступає в цьому сезоні, відстежуйте титульні змагання та гонки на виліт, перевіряйте майбутні матчі Прем'єр-ліги та час початку матчу, а також переглядайте останні результат окривайте будь-яку команду за її складом і формою, або слідкуйте за найкращими бомбардирами, які переслідують золотий бут се, що вам потрібно, щоб слідкувати за Прем'єр-лігою в одному місці.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | ГА | GD | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 39 | 20 | 14 | 5 | 69 | 25 | +44 | 74 | WWWWD |
| 2 | | 39 | 21 | 8 | 10 | 79 | 45 | +34 | 71 | LLLWW |
| 3 | | 39 | 17 | 15 | 7 | 54 | 35 | +19 | 66 | WDLWW |
| 4 | | 39 | 19 | 8 | 12 | 51 | 32 | +19 | 65 | WWLLW |
| 5 | | 39 | 19 | 4 | 16 | 57 | 41 | +16 | 61 | WWWLW |
| 6 | | 39 | 14 | 18 | 7 | 53 | 34 | +19 | 60 | WDLLL |
| 7 | | 39 | 17 | 7 | 15 | 68 | 46 | +22 | 58 | WWWWL |
| 8 | | 39 | 14 | 7 | 18 | 42 | 57 | -15 | 49 | LLWLL |
| 9 | | 39 | 13 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 48 | LLLWL |
| 10 | | 39 | 11 | 11 | 17 | 37 | 58 | -21 | 44 | LLLLL |
| 11 | | 39 | 10 | 13 | 16 | 43 | 59 | -16 | 43 | LWWWW |
| 12 | | 39 | 9 | 15 | 15 | 45 | 47 | -2 | 42 | WLWWW |
| 13 | | 39 | 9 | 12 | 18 | 53 | 73 | -20 | 39 | LWWLL |
| 14 | | 39 | 7 | 5 | 27 | 25 | 111 | -86 | 26 | LLLLL |
Часті питання
Клуби заробляють 3 очки за перемогу і 1 за нічию Команда, яка набрала найбільшу кількість очок за підсумками сезону, стає чемпіоном Прем'єр-ліги, а нижчі клуби вилітають до дивізіону нижче.
На цій сторінці є таблиця Прем’єр-ліги в прямому ефірі, розклад матчів, результати та найкращі бомбардири, які оновлюються автоматично в міру проведення матчів.