Суперліга
Слідкуйте за Суперлігою на VPEsports − проведіть повну таблицю Суперліги, турнірну таблицю, розклад матчів, результати та найкращі бомбардири, оновлюючись у міру проведення матче ідгляньте, як кожен клуб виступає в цьому сезоні, відстежуйте титульні змагання та гонки на виліт, перевіряйте майбутні матчі Суперліги та час початку матчу, а також переглядайте останні результат окривайте будь-яку команду за її складом і формою, або слідкуйте за найкращими бомбардирами, які переслідують золотий бут се, що вам потрібно, щоб слідкувати за Суперлігою в одному місці.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | ГА | GD | Птс | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 28 | DWWWW |
| 2 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | 26 | DDWWW |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | 20 | DLDWW |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 20 | WWLLD |
| 5 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 19 | LWLWL |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | +0 | 17 | WLWLW |
| 7 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | +5 | 16 | WWWDL |
| 8 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | +0 | 16 | DWDWW |
| 9 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | DDLLD |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 | LDLWD |
| 11 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 13 | LDWWL |
| 12 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 | WLDLL |
| 14 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | WLLDD |
| 15 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 9 | LWDLW |
| 16 | | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 21 | -17 | 0 | LLLLL |
Часті питання
Клуби заробляють 3 очки за перемогу і 1 за нічию Команда, яка набрала найбільшу кількість очок за підсумками сезону, стає чемпіоном Суперліги, а нижчі клуби вилітають до дивізіону нижче.
На цій сторінці є таблиця Суперліги в прямому ефірі, розклад матчів, результати та найкращі бомбардири, які оновлюються автоматично в міру проведення матчів.