1. Division
Следвайте 1. дивизия на VPEsports — пълната таблица 1. дивизия, класиране, мачове, резултати и голмайстори, актуализирани като мачове се играят, Вижте как всеки клуб се представя този сезон, проследяване на титлата и изпадане състезания, проверка на предстоящи 1. дивизия мачове и начални часове, и преглед на последните резултати. отвори всеки отбор за своя състав и форма, или следвайте най-добрите голмайстори, преследващи златната обувка. всичко, което трябва да следвате 1. дивизия на едно място.
| # | Играч | Клуб | Приложения | Направени асистенти | Отбелязани голове |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Бърнос Беларус | | 9 | — | 8 |
| 2 | И. Губаревич Беларус | | 9 | — | 7 |
| 3 | Д. Федорцов Беларус | | 9 | — | 7 |
| 4 | М. Артюх Беларус | | 8 | — | 7 |
| 5 | В. Кибук Беларус | | 9 | — | 6 |
| 6 | А. Петренко Беларус | | 9 | — | 5 |
| 7 | В. Яцкевич Беларус | | 9 | — | 5 |
| 8 | П. Пампуха Беларус | | 9 | — | 5 |
| 9 | Д. Тамело Беларус | | 9 | — | 5 |
| 10 | Б.Гусев Беларус | | 9 | — | 4 |
| 11 | Е. Русаков Беларус | | 9 | — | 4 |
| 12 | А. Архипов Русия | | 9 | — | 4 |
| 13 | Д. Халимончиков Беларус | | 9 | — | 4 |
| 14 | А. Ачаповски Беларус | | 9 | — | 4 |
| 15 | В. Киселев Беларус | | 9 | — | 4 |
| 16 | И. Тихонов Беларус | | 8 | — | 4 |
| 17 | Р. Грибовски Беларус | | 7 | — | 4 |
| 18 | Д. Денисенко Беларус | | 6 | — | 4 |
| 19 | М. Шевченко Украйна | | 9 | — | 3 |
| 20 | Н. Лешкевич Беларус | | 9 | — | 3 |
Често задавани въпроси
Клубовете печелят 3 точки за победа и 1 за равенство Отборът с най-много точки в края на сезона се коронясва за шампион на 1. дивизия, докато клубовете на дъното изпадат в дивизията по-долу.
Тази страница има таблицата на живо 1. дивизия, мачове, резултати и голмайстори, всички актуализирани автоматично, когато се играят мачове.