Divize Profesional - Apertura
Sledujte Division Profesional - Apertura na VPEsports a celou tabulku Division Profesional - Apertura, pořadí, rozpisy, výsledky a nejlepší střelce, aktualizované podle odehraných zápasů. Podívejte se, jak si každý klub vede v této sezóně, sledujte závody o titul a sestup, zkontrolujte nadcházející zápasy Division Profesional - Apertura a časy výkopů a zkontrolujte nedávné výsledky Otevřete jakýkoli tým pro jeho tým a formu nebo sledujte nejlepší střelce, kteří se honí za zlatou botou Vše, co potřebujete ke sledování Division Profesional - Apertura na jednom místě.
| # | Hráč | Klub | Aplikace | Pomáhá | Cíle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Wlk Paraguay | | 18 | 1 | 13 |
| 2 | L. Melgarejo Paraguay | | 18 | 2 | 11 |
| 3 | I. Maggi Argentina | | 21 | 2 | 10 |
| 4 | E. Věra Paraguay | | 19 | 1 | 8 |
| 5 | F. Romero Paraguay | | 19 | 1 | 7 |
| 6 | A. Alcaraz Paraguay | | 19 | 1 | 7 |
| 7 | A. González Paraguay | | 16 | 1 | 6 |
| 8 | Estiven Osmar Pérez Yegros Paraguay | | 20 | 0 | 6 |
| 9 | N. Camacho Paraguay | | 18 | 1 | 6 |
| 10 | W. Báez Paraguay | | 20 | 8 | 5 |
| 11 | I. Aliseda Argentina | | 16 | 2 | 5 |
| 12 | D. Acosta Paraguay | | 19 | 1 | 5 |
| 13 | C. Domínguez Paraguay | | 15 | 2 | 5 |
| 14 | I. Bailone Argentina | | 19 | 0 | 5 |
| 15 | D. Fernández Paraguay | | 22 | 4 | 4 |
| 16 | S. Quintana Paraguay | | 20 | 1 | 4 |
| 17 | J. Iturbe Paraguay | | 12 | 1 | 4 |
| 18 | H. Benítez Paraguay | | 0 | 0 | 4 |
| 19 | R. Cabral Argentina | | 20 | 4 | 3 |
| 20 | F. Carrizo Argentina | | 17 | 3 | 3 |
Často kladené otázky
Kluby získávají 3 body za vítězství a 1 za remízu Tým s nejvyšším počtem bodů na konci sezóny je korunován šampionem Division Profesional - Apertura, zatímco spodní kluby sestupují do divize níže.
Tato stránka obsahuje živý stůl Division Profesional - Apertura, rozpisy, výsledky a nejlepší střelce, vše se automaticky aktualizuje při hraní zápasů.