전문 부문 - Apertura
파라과이 2026/27 시즌
VPEsports 에서 Division Profesional - Apertura 를 팔로우하세요 — 전체 Division Profesional - Apertura 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Division Profesional - Apertura 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Division Profesional - Apertura 를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 플레이어 | 클럽 | 앱 | 어시스트 | 목표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Wlk 파라과이 | | 18 | 1 | 13 |
| 2 | L. 멜가레호 파라과이 | | 18 | 2 | 11 |
| 3 | I. 매기 아르헨티나 | | 21 | 2 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X |
| 4 | E. 베라 파라과이 | | 19 | 1 | 8 |
| 5 | F. 로메로 파라과이 | | 19 | 1 | 7 |
| 6 | A. 알카라즈 파라과이 | | 19 | 1 | 7 |
| 7 | A. 곤잘레스 파라과이 | | 16 | 1 | 6 |
| 8 | 에스티벤 오스마르 페레스 예그로스 파라과이 | | 20 | 0 | 6 |
| 9 | N. 카마초 파라과이 | | 18 | 1 | 6 |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | W. 바에즈 파라과이 | | 20 | 8 | 5 |
| 11 | I. 알리세다 아르헨티나 | | 16 | 2 | 5 |
| 12 | D. 아코스타 파라과이 | | 19 | 1 | 5 |
| 13 | C. 도민게즈 파라과이 | | 15 | 2 | 5 |
| 14 | I. 베일론 아르헨티나 | | 19 | 0 | 5 |
| 15 | D. 페르난데스 파라과이 | | 22 | 4 | 4 |
| 16 | S. 킨타나 파라과이 | | 20 | 1 | 4 |
| 17 | J. 이투르베 파라과이 | | 12 | 1 | 4 |
| 18 | H. 베니테스 파라과이 | | 0 | 0 | 4 |
| 19 | R. 카브랄 아르헨티나 | | 20 | 4 | 3 |
| 20 | F. 카리조 아르헨티나 | | 17 | 3 | 3 |
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 디비전 프로페셔널 - 아페르투라 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 Apertura 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자 등 실시간 Division Profesional이 있으며, 모두 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.