Paraibano U20
Siga a Paraibano U20 en VPEsports « la tabla completa de Paraibano U20, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de Paraibano U20 y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir el Paraibano U20 en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 11 | WWDDW |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 11 | WDWDW |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | WWWD |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | WDWWL |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | LDWW |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | WWLL |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | DLWD |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 5 | LWDDL |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | LLLLW |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLDL |
| 11 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLLL |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de Paraibano U20, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla, los partidos, los resultados y los máximos goleadores del Paraibano U20 en vivo, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.