Liga Uno
Siga a League One en VPEsports « la tabla completa de League One, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de League One y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Liga Uno en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 12 | +11 | 26 | WWDLD |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 | LDDWW |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 22 | LWDDW |
| 4 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 | WDDDD |
| 5 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | WLDWD |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 | DWDLD |
| 7 | | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | +0 | 15 | LDDLD |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 | LLWDW |
| 9 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 8 | +5 | 13 | LWLWD |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | WLDLD |
| 11 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | +0 | 12 | WDWDW |
| 12 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 12 | LWDLW |
| 13 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 | LLDDD |
| 14 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | 9 | WDDLL |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5 | DLLDL |
| 16 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 5 | WDDWL |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la Liga Uno, mientras que los últimos clubes descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla en vivo de League One, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.