División 2 - Västra Götaland
Siga la División 2 - Västra Götaland en VPEsports « la tabla completa de la División 2 - Västra Götaland, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento del título y las carreras de descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de la División 2 - Västra Götaland, y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la División 2 - Västra Götaland en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 31 | WWWWW |
| 2 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 25 | WWWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 19 | +8 | 23 | DDLDW |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 21 | WWDDW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | LDWWL |
| 6 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | +3 | 20 | WLDWW |
| 7 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | +1 | 19 | LDWLW |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 24 | +5 | 18 | WDDLL |
| 9 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 | WDLDW |
| 10 | | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 15 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 13 | LLDWL |
| 12 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 | 11 | LWDLL |
| 13 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | 8 | LLLDL |
| 14 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 26 | -17 | 6 | LLLDL |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la División 2 - Västra Götaland, mientras que los últimos clubes descienden a la siguiente división.
Esta página tiene la tabla en vivo de la División 2 - Västra Götaland, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.