Divisioona 1
Seuraa VPEsports-sarjan 1-divisioonaa täyden Division 1 -taulukon, sarjataulukon, otteluiden, tulosten ja parhaiden maalintekijöiden mukaan, päivitetty otteluiden pelatessa. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa mestaruus- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat Division 1 -ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista käynnistystä jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi Division 1:tä yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 | 24 | 5 | 5 | 64 | 35 | +29 | 77 | LLLWW |
| 2 | | 34 | 21 | 10 | 3 | 76 | 32 | +44 | 73 | WWWWW |
| 3 | | 34 | 22 | 6 | 6 | 79 | 39 | +40 | 72 | WLWWL |
| 4 | | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | +39 | 71 | WWWWD |
| 5 | | 34 | 20 | 5 | 9 | 56 | 38 | +18 | 65 | WWWWL |
| 6 | | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 59 | WWLLD |
| 7 | | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 46 | +18 | 52 | WDLLW |
| 8 | | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 45 | +1 | 45 | LDDLW |
| 9 | | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 52 | -4 | 44 | LLWWL |
| 10 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 58 | -6 | 43 | LWLDW |
| 11 | | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 48 | -12 | 43 | LLDDD |
| 12 | | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 54 | -1 | 41 | LWLLW |
| 13 | | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 51 | -17 | 39 | WLDDL |
| 14 | | 34 | 8 | 9 | 17 | 44 | 70 | -26 | 33 | WWWWW |
| 15 | | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 32 | WLLLL |
| 16 | | 34 | 5 | 7 | 22 | 39 | 69 | -30 | 22 | LWDLL |
| 17 | | 34 | 5 | 6 | 23 | 24 | 67 | -43 | 21 | LLWDD |
| 18 | | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 73 | -45 | 14 | LLLLL |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Division 1: n mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on live Division 1 -taulukko, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.