Bundesliiga
Seuraa Bundesliigaa VPEsports-pelissä, joka sisältää täyden Bundesliigan pöydän, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetty otteluiden pelatessa. Katso, kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa mestaruus- ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat Bundesliiga-ottelut ja aloitusajat ja tarkista viimeaikaiset tulokset. Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle tai seuraa kultaista käynnistystä jahtaavia parhaita maalintekijöitä. Kaikki mitä tarvitset seurataksesi Bundesliigaa yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 12 | 2 | 8 | 33 | 26 | +7 | 38 |
| 2 | | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | +16 | 37 |
| 3 | | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 37 |
| 4 | | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 |
| 5 | | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 | 33 |
| 6 | | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 |
| 7 | | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30 | +1 | 31 |
| 8 | | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 | 29 |
| 9 | | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 |
| 10 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 26 |
| 11 | | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| 12 | | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 36 | -16 | 15 |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden päätteeksi eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Bundesliigan mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on live-Bundesliiga-taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.