Super League
Κένυα Σεζόν 2026/27
Ακολουθήστε τη Σούπερ Λίγκα στο VPEsports αναφέρετε τον πλήρη πίνακα της Super League, τη βαθμολογία, τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τους πρώτους σκόρερ, ενημερωμένα καθώς παίζονται οι αγώνε Δείτε πώς αποδίδει κάθ
| # | Λέσχη | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Έντυπο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 25 | 6 | 7 | 57 | 29 | +28 | 81 | DWWWW |
| 2 | | 38 | 23 | 8 | 7 | 62 | 26 | +36 | 77 | DWWDD |
| 3 | | 38 | 24 | 4 | 10 | 51 | 32 | +19 | 76 | DWLDW |
| 4 | | 38 | 21 | 11 | 6 | 56 | 28 | +28 | 74 | WLWWD |
| 5 | | 38 | 16 | 16 | 6 | 51 | 30 | +21 | 64 | DDDDL |
| 6 | | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 41 | +20 | 63 | WWLLL |
| 7 | | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 30 | +17 | 61 | DLWWW |
| 8 | | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 41 | +12 | 57 | LWLWW |
| 9 | | 38 | 15 | 8 | 15 | 32 | 33 | -1 | 53 | LLDDL |
| 10 | | 38 | 14 | 10 | 14 | 31 | 27 | +4 | 52 | WDLDW |
| 11 | | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 36 | +1 | 50 | WLWLL |
| 12 | | 38 | 12 | 8 | 18 | 35 | 41 | -6 | 44 | WLWLW |
| 13 | | 38 | 12 | 7 | 19 | 30 | 51 | -21 | 43 | LDWLL |
| 14 | | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 52 | -20 | 39 | DWWWL |
| 15 | | 38 | 10 | 9 | 19 | 23 | 47 | -24 | 39 | WLLDW |
| 16 | | 38 | 9 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 39 | LLLDD |
| 17 | | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 48 | -21 | 38 | WWLDW |
| 18 | | 38 | 9 | 10 | 19 | 24 | 42 | -18 | 34 | LWWLD |
| 19 | | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | 30 | LDLWL |
| 20 | | 38 | 6 | 7 | 25 | 27 | 64 | -37 | 25 | LLLLL |
Τσάμπιονς Λιγκ Ευρώπη / ηπειρωτική Υποβιβασμός
Συχνές ερωτήσεις
Οι σύλλογοι κερδίζουν 3 βαθμούς για τη νίκη και 1 για την ισοπαλία Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στο τέλ
Αυτή η σελίδα έχει τον ζωντανό πίνακα της Super League, τους αγώνες, τα αποτελέσματα και του