Τσεχική Λίγκα
Τσεχική Δημοκρατία Σεζόν 2025/26
Ακολουθήστε την Τσεχική Λίγκα στο VPEsports αναφέρετε τον πλήρη πίνακα της Τσεχικής Λίγκας, τη βαθμολογία, τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τους πρώτους σκόρερ, που ενημερώνονται καθώς παίζονται οι αγώνε Δείτε πώς αποδίδει
| # | Παίκτης | Λέσχη | Εφαρμογές | Βοηθά | Στόχοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Chorý Τσεχία | | 24 | 4 | 17 |
| 2 | M. Chytil Τσεχία | | 29 | 1 | 13 |
| 3 | V. Patrák Τσεχία | | 26 | 1 | 13 |
| 4 | L. Haraslín Σλοβακία | | 27 | 5 | 13 |
| 5 | J. Kuchta Τσεχία | | 30 | 6 | 12 |
| 6 | Α. Ραχμάνι Κοσσυφοπέδιο | | 34 | 3 | 11 |
| 7 | O. Mihálik Τσεχία | | 24 | 0 | 10 |
| 8 | V. Darida Τσεχία | | 32 | 3 | 10 |
| 9 | J. Chramosta Τσεχία | | 30 | 2 | 10 |
| 10 | L. Jawo Γκάμπια | | 32 | 2 | 9 |
| 11 | Š. Chaloupek Τσεχία | | 28 | 2 | 9 |
| 12 | Μ. Ševčík Τσεχία | | 31 | 2 | 9 |
| 13 | D. Vašulín Τσεχία | | 15 | 0 | 9 |
| 14 | Μ. Μπίλεκ Τσεχία | | 30 | 0 | 9 |
| 15 | Ρ. Κρόλλης Λετονία | | 28 | 1 | 8 |
| 16 | D. Višinský Τσεχία | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | L. Provod Τσεχία | | 30 | 10 | 7 |
| 18 | Α. Τάνκο Νιγηρία | | 30 | 6 | 7 |
| 19 | J. Mercado Εκουαδόρ | | 26 | 4 | 7 |
| 20 | Μ. Κούπακ Τσεχία | | 34 | 3 | 7 |
Συχνές ερωτήσεις
Οι σύλλογοι κερδίζουν 3 βαθμούς για μια νίκη και 1 για μια ισοπαλία Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος της σεζόν στέφεται πρωταθλήτρια Τσεχίας Λίγκα, ενώ οι τελευταίοι σύλλογοι υποβιβάζονται στην παρακάτω κατηγορία.
Αυτή η σελίδα έχει τον ζωντανό πίνακα της Τσεχικής Λίγκας, τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα και τους πρώτους σκόρερ, όλα ενημερώνονται αυτόματα καθώς παίζονται οι αγώνες.