Derde Divisie - Turno retrocessione
Segui Derde - Retrocessione Round su VPEsports Divisie completo Derde Divisie Tavola rotonda, classifiche, calendario delle partite, risultati e migliori marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si comporta ogni club in questa stagione, traccia il titolo e le gare retrocessione, controlla le prossime partite Derde Divisie - Relegation Round e gli orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori inseguendo la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire il Derde Divisie - Relegation Round in un unico posto.
| # | Giocatore | Club | App | Assiste | Obiettivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zico Soree Paesi Bassi | | 14 | 0 | 18 |
| 2 | Guus Verver Paesi Bassi | | 9 | 0 | 12 |
| 3 | Benjamin Roemeon Paesi Bassi | | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Ricardo Kuyvenhoven Paesi Bassi | | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Maarten van Dijk Paesi Bassi | | 7 | 0 | 5 |
| 6 | Nicky van Hilten Paesi Bassi | | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Boris van der Wiel Paesi Bassi | | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Stef Nijland Paesi Bassi | | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Segun Owobowale Paesi Bassi | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Jay Zandbergen Paesi Bassi | | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Timo Wolters Paesi Bassi | | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Dion Hooi Curaçao | | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Max Ossendrijver Paesi Bassi | | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Eone Herman Paesi Bassi | | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Willard Timmermann Paesi Bassi | | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tim Van de Berg Paesi Bassi | | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Sander van Looy Paesi Bassi | | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Tim Bloemendaal Paesi Bassi | | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Owen Muller Paesi Bassi | | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jan van Willige Paesi Bassi | | 1 | 0 | 0 |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti a fine stagione viene incoronata campione del Derde Divisie - Relegation Round, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tavola rotonda dal vivo Derde Divisie - Retrocessione, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.