แดร์เดดิวิซี - รอบตกชั้น
ติดตาม Derde Divisie - รอบตกชั้นบน VPEsports เต็มรูปแบบ Derde Divisie - โต๊ะกลมตกชั้น อันดับ การแข่งขัน ผลลัพธ์ และผู้ทําประตูสูงสุด อัปเดตเมื่อมีการแข่งขัน ดูว่าทุกสโมสรมีผลงานอย่างไรในฤดูกาลนี้ ติดตามตําแหน่ง และการแข่งขันตกชั้น ตรวจสอบการแข่งขัน Derde Divisie - รอบตกชั้นที่กําลังจะมีขึ้น และเวลาคิกออฟ และตรวจสอบผลลัพธ์ล่าสุด เปิดทีมใด ๆ สําหรับทีมและรูปแบบหรือติดตามผู้ทําประตูสูงสุดไล่ตามรองเท้าทองคํา ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตาม Derde Divisie - รอบตกชั้นในที่เดียว
| # | ผู้เล่น | คลับ | ปพลิเคชัน | ช่วยเหลือ | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซิโก้ ซอรี เนเธอร์แลนด์ | | 14 | 0 | 18 |
| 2 | กุส เวอร์เวอร์ เนเธอร์แลนด์ | | 9 | 0 | 12 |
| 3 | เบนจามิน โรเมียน เนเธอร์แลนด์ | | 11 | 0 | 11 |
| 4 | ริคาร์โด้ ไคเวนโฮเฟน เนเธอร์แลนด์ | | 8 | 0 | 8 |
| 5 | มาร์เทน ฟาน ไดจ์ค เนเธอร์แลนด์ | | 7 | 0 | 5 |
| 6 | นิคกี้ ฟาน ฮิลเทน เนเธอร์แลนด์ | | 5 | 0 | 5 |
| 7 | บอริส ฟาน เดอร์ วีล เนเธอร์แลนด์ | | 4 | 0 | 5 |
| 8 | สตีฟ ไนจ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ | | 4 | 0 | 3 |
| 9 | เซกุน โอโวโบวาเล เนเธอร์แลนด์ | | 3 | 0 | 3 |
| 10 | เจย์ แซนด์เบอร์เกน เนเธอร์แลนด์ | | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ติโม วอลเตอร์ส เนเธอร์แลนด์ | | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ดิออน ฮุย คูราเซา | | 2 | 0 | 2 |
| 13 | แม็กซ์ ออสเซนดริจเวอร์ เนเธอร์แลนด์ | | 2 | 0 | 1 |
| 14 | อ็อน เฮอร์มัน เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 1 |
| 15 | วิลลาร์ด ทิมเมอร์แมน เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ทิม แวน เดอ เบิร์ก เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 1 |
| 17 | ซานเดอร์ ฟาน ลอย เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ทิม โบลเมนดาล เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 1 |
| 19 | โอเว่น มุลเลอร์ เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ยาน ฟาน วิลลิจ เนเธอร์แลนด์ | | 1 | 0 | 0 |
คําถามที่พบบ่อย
สโมสรจะได้รับ 3 คะแนนสําหรับการชนะและ 1 สําหรับการเสมอ ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลจะได้ครองตําแหน่งแชมป์ Derde Divisie - Relegation Round ในขณะที่สโมสรด้านล่างตกชั้นไปยังดิวิชั่นด้านล่าง
หน้านี้มี Derde Divisie - โต๊ะกลมตกชั้น โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน และผู้ทําประตูสูงสุด ทั้งหมดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเล่นแมตช์