NWSL femminile
Segui NWSL Women su VPEsports (Tabella femminile NWSL), classifica, calendario, risultati e capocannonieri completi, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia le gare per il titolo e la retrocessione, controlla le prossime partite e gli orari di inizio NWSL Women e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori che inseguono la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la NWSL Women in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 2 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | +6 | 24 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 21 |
| 6 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 21 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 18 |
| 8 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 |
| 9 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 15 |
| 10 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 11 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 12 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | +2 | 13 |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 14 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 15 | | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 | 9 |
| 16 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | 7 |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campionessa della NWSL Women, mentre gli ultimi club vengono retrocessi nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tabella, le partite, i risultati e i migliori marcatori della NWSL Women in diretta, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.