NWSLの女性
米国 2025/26シーズン
VPEsports で NWSL Women をフォロー ¤ 試合が行われるたびに更新される、NWSL Women の完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後の NWSL Women の試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローしてください。NWSL Women を 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 に記載しております | 8 | 1 | 4 | 19 に準拠して、 | 13 に記載しております | +6 | 25 に記載しております |
| 2 | | 12 に記載しております | 7 | 3 | 2 | 18 に記載しております | 10 に設定されています | +8 | 24 に記載しております |
| 3 | | 13 に記載しております | 7 | 3 | 3 | 20 に準拠しています | 14 に記載しております | +6 | 24 に記載しております |
| 4 | | 11 に記載しております | 6 | 3 | 2 | 18 に記載しております | 9 | +9 | 21 に指定されています |
| 5 | | 11 に記載しております | 6 | 3 | 2 | 12 に記載しております | 5 | +7 | 21 に指定されています |
| 6 | | 12 に記載しております | 7 | 0 | 5 | 18 に記載しております | 17 に準拠して、 | +1 | 21 に指定されています |
| 7 | | 11 に記載しております | 5 | 3 | 3 | 17 に準拠して、 | 13 に記載しております | +4 | 18 に記載しております |
| 8 | | 12 に記載しております | 5 | 2 | 5 | 18 に記載しております | 17 に準拠して、 | +1 | 17 に準拠して、 |
| 9 | | 11 に記載しております | 4 | 3 | 4 | 17 に準拠して、 | 13 に記載しております | +4 | 15 に記載しております |
| 10 に設定されています | | 11 に記載しております | 4 | 2 | 5 | 10 に設定されています | 13 に記載しております | ー3 | 14 に記載しております |
| 11 に記載しております | | 12 に記載しております | 4 | 2 | 6 | 14 に記載しております | 19 に準拠して、 | ー5 です | 14 に記載しております |
| 12 に記載しております | | 11 に記載しております | 4 | 1 | 6 | 16 に記載しております | 14 に記載しております | +2 | 13 に記載しております |
| 13 に記載しております | | 11 に記載しております | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 に準拠して、 | ー8 | 11 に記載しております |
| 14 に記載しております | | 12 に記載しております | 2 | 3 | 7 | 11 に記載しております | 19 に準拠して、 | ー8 | 9 |
| 15 に記載しております | | 12 に記載しております | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 に記載しております | ー19 さん | 9 |
| 16 に記載しております | | 11 に記載しております | 2 | 1 | 8 | 15 に記載しております | 20 に準拠しています | ー5 です | 7 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で 3 ポイント、引き分けで 1 ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームが NWSL 女子チャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
このページには、NWSL 女子ライブ テーブル、試合日程、結果、得点王が記載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。