Campionato Primavera - 1

Campionato Primavera - 1

Italia Stagione 2026/27

Segui Campionato Primavera - 1 classifica Campionato Primavera - 1 classifica completa Campionato Primavera - 1 tabella, calendario, risultati capocannonieri, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si comporta ogni club in questa stagione, tieni traccia delle gare per il titolo e la retrocessione, controlla le prossime partite Campionato Primavera - 1 partite e orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua rosa e forma, oppure segui i migliori marcatori inseguendo la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire il Campionato Primavera - 1 in un unico posto.

Classifica Lega
#ClubPWDLGFGAGGPts
1 Fiorentina U20 38191187048+2268
2 Parma U20 38191185938+2168
3 Cesena U20 38191097052+1867
4 Roma U20 38171295935+2463
5 Bologna U20 381711105440+1462
6 Internazionale U20 381611117061+959
7 Atalanta U20 38141595447+757
8 Juventus U20 381413115248+455
9 Lecce U20 381412125453+154
10 Genova U20 381214124952-350
11 Milano U20 381116115149+249
12 Hellas Verona U20 381212145561-648
13 Torino U20 381114135050+047
14 Lazio U20 381211154451-747
15 Monza U20 381211153745-847
16 Sassuolo U20 381014145158-744
17 Napoli U20 381010183955-1640
18 Cagliari U20 38109194962-1339
19 Frosinone U20 38811194776-2935
20 Cremonese U19 3866263164-3324
Champions League Europa/continentale Retrocessione

Domande frequenti

I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti a fine stagione viene incoronata Campionato Primavera - 1 campione, mentre gli ultimi club retrocedono nella divisione sottostante.

Questa pagina ha la tabella in diretta Campionato Primavera - 1, calendario, risultati e migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.