カンピオナート プリマヴェーラ - 1
イタリア 2026/27シーズン
VPEsports でカンピオナート プリマベーラ - 1 をフォロー - 完全なカンピオナート プリマベーラ - 1 つのテーブル、順位表、試合日程、結果、得点王、試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のカンピオナート プリマベーラ - 1 試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームの任意のチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローする必要があります。カンピオナート プリマベーラ - 1 を 1 か所でフォローする必要があります。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 に記載しております | 19 に準拠して、 | 11 に記載しております | 8 | 70 に設定されています | 48 に指定されています | +22 | 68 に記載しております | WWLWW |
| 2 | | 38 に記載しております | 19 に準拠して、 | 11 に記載しております | 8 | 59 に記載のものです | 38 に記載しております | +21 | 68 に記載しております | LWDWW |
| 3 | | 38 に記載しております | 19 に準拠して、 | 10 に設定されています | 9 | 70 に設定されています | 52 に記載しております | +18 | 67 に記載しております | LWWLW |
| 4 | | 38 に記載しております | 17 に準拠して、 | 12 に記載しております | 9 | 59 に記載のものです | 35 に準拠している | +24 | 63 に記載しております | LWDWD |
| 5 | | 38 に記載しております | 17 に準拠して、 | 11 に記載しております | 10 に設定されています | 54 に記載しております | 40 に設定されています | +14 | 62 に記載しております | LWWDW |
| 6 | | 38 に記載しております | 16 に記載しております | 11 に記載しております | 11 に記載しております | 70 に設定されています | 61 に記載しております | +9 | 59 に記載のものです | LWWLD |
| 7 | | 38 に記載しております | 14 に記載しております | 15 に記載しております | 9 | 54 に記載しております | 47 に指定されています | +7 | 57 に記載のものです | LWLDW |
| 8 | | 38 に記載しております | 14 に記載しております | 13 に記載しております | 11 に記載しております | 52 に記載しております | 48 に指定されています | +4 | 55 に記載しております | WWDDL |
| 9 | | 38 に記載しております | 14 に記載しております | 12 に記載しております | 12 に記載しております | 54 に記載しております | 53 に記載しております | +1 | 54 に記載しております | WDLWL |
| 10 に設定されています | | 38 に記載しております | 12 に記載しております | 14 に記載しております | 12 に記載しております | 49 に指定されています | 52 に記載しております | ー3 | 50 に設定されています | LDLLW |
| 11 に記載しております | | 38 に記載しております | 11 に記載しております | 16 に記載しております | 11 に記載しております | 51 に記載しております | 49 に指定されています | +2 | 49 に指定されています | DLDWD |
| 12 に記載しております | | 38 に記載しております | 12 に記載しております | 12 に記載しております | 14 に記載しております | 55 に記載しております | 61 に記載しております | ー6 です | 48 に指定されています | LLWLW |
| 13 に記載しております | | 38 に記載しております | 11 に記載しております | 14 に記載しております | 13 に記載しております | 50 に設定されています | 50 に設定されています | +0 | 47 に指定されています | DWLDL |
| 14 に記載しております | | 38 に記載しております | 12 に記載しております | 11 に記載しております | 15 に記載しております | 44 に記載しております | 51 に記載しております | ー7 です | 47 に指定されています | LLLWD |
| 15 に記載しております | | 38 に記載しております | 12 に記載しております | 11 に記載しております | 15 に記載しております | 37 に準拠している | 45 に指定されています | ー8 | 47 に指定されています | DLDLL |
| 16 に記載しております | | 38 に記載しております | 10 に設定されています | 14 に記載しております | 14 に記載しております | 51 に記載しております | 58 に所蔵されています | ー7 です | 44 に記載しております | LDWLD |
| 17 に準拠して、 | | 38 に記載しております | 10 に設定されています | 10 に設定されています | 18 に記載しております | 39 に記載しております | 55 に記載しております | ー16 さん | 40 に設定されています | LDDLD |
| 18 に記載しております | | 38 に記載しております | 10 に設定されています | 9 | 19 に準拠して、 | 49 に指定されています | 62 に記載しております | ー13 さん | 39 に記載しております | WDDWL |
| 19 に準拠して、 | | 38 に記載しております | 8 | 11 に記載しております | 19 に準拠して、 | 47 に指定されています | 76 に記載のものです | ー29 に応じて処理します | 35 に準拠している | WDDLW |
| 20 に準拠しています | | 38 に記載しております | 6 | 6 | 26 に記載のものです | 31 に記載しております | 64 に記載しております | ー33 さん | 24 に記載しております |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で 3 ポイント、引き分けで 1 ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがカンピオナート プリマベーラ - 1 チャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
このページには、カンピオナート プリマヴェーラのライブ テーブル、試合日程、結果、得点王が 1 つあり、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。