FKFプレミアリーグ
ケニア 2026/27シーズン
VPEsports で FKF プレミア リーグをフォロー ¤ 試合が行われるたびに更新される、FKF プレミア リーグの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後の FKF プレミア リーグの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローします。FKF プレミア リーグを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 34 に記載しております | 20 に準拠しています | 9 | 5 | 50 に設定されています | 22 に該当します | +28 | 69 に記載のものです |
| 2 | | 34 に記載しております | 19 に準拠して、 | 7 | 8 | 44 に記載しております | 28 に記載しております | +16 | 64 に記載しております |
| 3 | | 34 に記載しております | 13 に記載しております | 16 に記載しております | 5 | 31 に記載しております | 21 に指定されています | +10 | 55 に記載しております |
| 4 | | 34 に記載しております | 14 に記載しております | 11 に記載しております | 9 | 44 に記載しております | 34 に記載しております | +10 | 53 に記載しております |
| 5 | | 34 に記載しております | 14 に記載しております | 10 に設定されています | 10 に設定されています | 35 に準拠している | 34 に記載しております | +1 | 52 に記載しております |
| 6 | | 34 に記載しております | 12 に記載しております | 13 に記載しております | 9 | 47 に指定されています | 37 に準拠している | +10 | 49 に指定されています |
| 7 | | 34 に記載しております | 13 に記載しております | 9 | 12 に記載しております | 36 に記載しております | 37 に準拠している | ー1 | 48 に指定されています |
| 8 | | 34 に記載しております | 13 に記載しております | 8 | 13 に記載しております | 42 に記載しております | 41 に指定されています | +1 | 47 に指定されています |
| 9 | | 34 に記載しております | 13 に記載しております | 6 | 15 に記載しております | 27 に記載しております | 32 に記載しております | ー5 です | 45 に指定されています |
| 10 に設定されています | | 34 に記載しております | 11 に記載しております | 11 に記載しております | 12 に記載しております | 37 に準拠している | 35 に準拠している | +2 | 44 に記載しております |
| 11 に記載しております | | 34 に記載しております | 10 に設定されています | 14 に記載しております | 10 に設定されています | 30 に準拠しています | 30 に準拠しています | +0 | 44 に記載しております |
| 12 に記載しております | | 34 に記載しております | 9 | 17 に準拠して、 | 8 | 26 に記載のものです | 26 に記載のものです | +0 | 44 に記載しております |
| 13 に記載しております | | 34 に記載しております | 11 に記載しております | 8 | 15 に記載しております | 34 に記載しております | 37 に準拠している | ー3 | 41 に指定されています |
| 14 に記載しております | | 34 に記載しております | 11 に記載しております | 8 | 15 に記載しております | 31 に記載しております | 35 に準拠している | ー4 です | 41 に指定されています |
| 15 に記載しております | | 34 に記載しております | 9 | 13 に記載しております | 12 に記載しております | 31 に記載しております | 40 に設定されています | ー9 | 40 に設定されています |
| 16 に記載しております | | 34 に記載しております | 8 | 14 に記載しております | 12 に記載しております | 30 に準拠しています | 33 に記載しております | ー3 | 38 に記載しております |
| 17 に準拠して、 | | 34 に記載しております | 5 | 12 に記載しております | 17 に準拠して、 | 19 に準拠して、 | 40 に設定されています | ー21 に準拠しています | 27 に記載しております |
| 18 に記載しております | | 34 に記載しております | 3 | 10 に設定されています | 21 に指定されています | 19 に準拠して、 | 51 に記載しております | ー32 さん | 19 に準拠して、 |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがFKFプレミアリーグチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
このページには、FKF プレミア リーグのライブ表、試合日程、結果、得点王が掲載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。