ブンデスリーガ
オーストリア 2025/26シーズン
VPEsports でブンデスリーガをフォロー ¤ ブンデスリーガの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王が試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のブンデスリーガの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローしてください。ブンデスリーガを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 に該当します | 12 に記載しております | 2 | 8 | 33 に記載しております | 26 に記載のものです | +7 | 38 に記載しております |
| 2 | | 22 に該当します | 10 に設定されています | 7 | 5 | 42 に記載しております | 26 に記載のものです | +16 | 37 に準拠している |
| 3 | | 22 に該当します | 11 に記載しております | 4 | 7 | 32 に記載しております | 30 に準拠しています | +2 | 37 に準拠している |
| 4 | | 22 に該当します | 11 に記載しております | 3 | 8 | 34 に記載しております | 30 に準拠しています | +4 | 36 に記載しております |
| 5 | | 22 に該当します | 9 | 6 | 7 | 26 に記載のものです | 25 に記載しております | +1 | 33 に記載しております |
| 6 | | 22 に該当します | 8 | 9 | 5 | 29 に記載のものです | 24 に記載しております | +5 | 33 に記載しております |
| 7 | | 22 に該当します | 8 | 7 | 7 | 31 に記載しております | 30 に準拠しています | +1 | 31 に記載しております |
| 8 | | 22 に該当します | 7 | 8 | 7 | 22 に該当します | 23 に記載しております | ー1 | 29 に記載のものです |
| 9 | | 22 に該当します | 8 | 4 | 10 に設定されています | 26 に記載のものです | 30 に準拠しています | ー4 です | 28 に記載しております |
| 10 に設定されています | | 22 に該当します | 7 | 5 | 10 に設定されています | 31 に記載しております | 32 に記載しております | ー1 | 26 に記載のものです |
| 11 に記載しております | | 22 に該当します | 4 | 8 | 10 に設定されています | 22 に該当します | 36 に記載しております | ー14 です | 20 に準拠しています |
| 12 に記載しております | | 22 に該当します | 4 | 3 | 15 に記載しております | 20 に準拠しています | 36 に記載しております | ー16 さん | 15 に記載しております |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームがブンデスリーガチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格する。
このページにはブンデスリーガのライブ表、試合日程、結果、得点王が掲載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。