K3 リーグ
韓国 2025/26シーズン
VPEsports で K3 リーグをフォロー ¤ 試合が行われるたびに更新される、K3 リーグの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後の K3 リーグの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローします。K3 リーグを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 に記載しております | 12 に記載しております | 4 | 0 | 24 に記載しております | 12 に記載しております | +12 | 40 に設定されています | DWWDW |
| 2 | | 15 に記載しております | 9 | 4 | 2 | 26 に記載のものです | 13 に記載しております | +13 | 31 に記載しております | WDWWD |
| 3 | | 15 に記載しております | 8 | 4 | 3 | 26 に記載のものです | 11 に記載しております | +15 | 28 に記載しております | WDLWW |
| 4 | | 15 に記載しております | 7 | 6 | 2 | 24 に記載しております | 12 に記載しております | +12 | 27 に記載しております | DDWLD |
| 5 | | 16 に記載しております | 6 | 6 | 4 | 17 に準拠して、 | 15 に記載しております | +2 | 24 に記載しております | DDWWW |
| 6 | | 16 に記載しております | 5 | 6 | 5 | 20 に準拠しています | 21 に指定されています | ー1 | 21 に指定されています | DWLWD |
| 7 | | 15 に記載しております | 5 | 4 | 6 | 12 に記載しております | 19 に準拠して、 | ー7 です | 19 に準拠して、 | LWLWD |
| 8 | | 15 に記載しております | 5 | 3 | 7 | 21 に指定されています | 23 に記載しております | ー2 です | 18 に記載しております | DLWLL |
| 9 | | 16 に記載しております | 4 | 4 | 8 | 29 に記載のものです | 28 に記載しております | +1 | 16 に記載しております | DLDDW |
| 10 に設定されています | | 15 に記載しております | 3 | 7 | 5 | 21 に指定されています | 21 に指定されています | +0 | 16 に記載しております | DDDDW |
| 11 に記載しております | | 16 に記載しております | 4 | 4 | 8 | 16 に記載しております | 19 に準拠して、 | ー3 | 16 に記載しております | WDLLL |
| 12 に記載しております | | 16 に記載しております | 2 | 7 | 7 | 15 に記載しております | 27 に記載しております | ー12 に通じます | 13 に記載しております | DLDLL |
| 13 に記載しております | | 16 に記載しております | 1 | 9 | 6 | 12 に記載しております | 24 に記載しております | ー12 に通じます | 12 に記載しております | LDDDL |
| 14 に記載しております | | 16 に記載しております | 1 | 6 | 9 | 17 に準拠して、 | 35 に準拠している | ー18 さん | 9 | DLDLL |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で 3 ポイント、引き分けで 1 ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームが K3 リーグチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
このページには、ライブ K3 リーグ テーブル、試合日程、結果、得点王が記載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。