選手権
イギリス 2025/26シーズン
VPEsports でチャンピオンシップをフォロー ¤ チャンピオンシップの全表、順位表、試合日程、結果、得点王が試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のチャンピオンシップの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローします。チャンピオンシップを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | プレイヤー | クラブ | アプリ | アシスト | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zan Vipotnik スロベニア | | 45 に設定されています | 3 | 23 に記載しております |
| 2 | オリバー マクバーニー スコットランド | | 38 に記載しております | 8 | 18 に記載しております |
| 3 | ハジ ライト 米国 | | 42 に指定されています | 1 | 17 に準拠して、 |
| 4 | ジャック クラーク イギリス | | 46 に記載しております | 1 | 16 に準拠して、 |
| 5 | ジョシュ ウィンダス イギリス | | 42 に指定されています | 5 | 15 に記載しております |
| 6 | ジョー ゲルハルト イギリス | | 39 に記載しております | 3 | 15 に記載しております |
| 7 | モーガン ウィテカー イギリス | | 42 に指定されています | 7 | 14 に記載しております |
| 8 | ブランドン トーマス=アサンテ ガーナ | | 32 に記載しております | 4 | 13 に記載しております |
| 9 | トミー コンウェイ スコットランド | | 46 に記載しております | 5 | 13 に記載しております |
| 10 に設定されています | エリス シムズ イギリス | | 46 に記載しております | 3 | 13 に記載しております |
| 11 に記載しております | カールトン モリス イギリス | | 31 に記載しております | 2 | 12 に記載しております |
| 12 に記載しております | ジェイデン フィロジーン=ビダーチェ イギリス | | 35 に準拠している | 2 | 12 に記載しております |
| 13 に記載しております | パトリック バンフォード イギリス | | 29 に記載のものです | 1 | 12 に記載しております |
| 14 に記載しております | ジョージ ハースト スコットランド | | 42 に指定されています | 3 | 11 に記載しております |
| 15 に記載しております | スコット トワイン イギリス | | 45 に設定されています | 6 | 11 に記載しております |
| 16 に準拠して、 | ウィリアム ランクシャー イギリス | | 45 に設定されています | 2 | 11 に記載しております |
| 17 に準拠して、 | フィン アザズ アイルランド | | 44 に記載しております | 7 | 11 に記載しております |
| 18 に記載しております | キーファー ムーア ウェールズ | | 39 に記載しております | 3 | 11 に記載しております |
| 19 に準拠して、 | アダム アームストロング イギリス | | 29 に記載のものです | 4 | 11 に記載しております |
| 20 に準拠しています | ジョーダン ジェームズ ウェールズ | | 34 に記載しております | 4 | 11 に記載しております |
よくある質問
このチャンピオンシップには 24 のクラブが参加し、シーズンを通してホームとアウェーでそれぞれ他のクラブと対戦します。
クラブは勝利で 3 ポイント、引き分けで 1 ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームがチャンピオンシップチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
チャンピオンシップシーズンは8月から5月まで続きます。
このページには、ライブのチャンピオンシップ テーブル、試合日程、結果、得点王が記載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。