Şampiyonluk
Şampiyonayı VPEsports'ta takip edin — maçlar oynandıkça güncellenen tam Şampiyona tablosu, sıralamalar, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atanlar. Her kulübün bu sezon nasıl performans gösterdiğini görün, şampiyonluk ve küme düşme yarışlarını takip edin, yaklaşan Şampiyona fikstürlerini ve başlama saatlerini kontrol edin ve son sonuçları inceleyin. Kadrosu ve formu için herhangi bir takımı açın veya altın çizmeyi kovalayan en çok gol atan oyuncuları takip edin. Şampiyonayı tek bir yerden takip etmek için ihtiyacınız olan her şey.
| # | Oyuncu | Kulüp | Uygulamalar | Asistler | Hedefler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zan Vipotnik Slovenya | | 45 | 3 | 23 |
| 2 | Oliver McBurnie İskoçya | | 38 | 8 | 18 |
| 3 | Hacı Wright ABD | | 42 | 1 | 17 |
| 4 | Jack Clarke İngiltere | | 46 | 1 | 16 |
| 5 | Josh Windass İngiltere | | 42 | 5 | 15 |
| 6 | Joe Gelhardt İngiltere | | 39 | 3 | 15 |
| 7 | Morgan Whittaker İngiltere | | 42 | 7 | 14 |
| 8 | Brandon Thomas-Asante Gana | | 32 | 4 | 13 |
| 9 | Tommy Conway İskoçya | | 46 | 5 | 13 |
| 10 | Ellis Simms İngiltere | | 46 | 3 | 13 |
| 11 | Carlton Morris İngiltere | | 31 | 2 | 12 |
| 12 | Jaden Philogene-Bidace İngiltere | | 35 | 2 | 12 |
| 13 | Patrick Bamford İngiltere | | 29 | 1 | 12 |
| 14 | George Hirst İskoçya | | 42 | 3 | 11 |
| 15 | Scott Twine İngiltere | | 45 | 6 | 11 |
| 16 | William Lankshear İngiltere | | 45 | 2 | 11 |
| 17 | Finn Azaz İrlanda | | 44 | 7 | 11 |
| 18 | Kieffer Moore Galler | | 39 | 3 | 11 |
| 19 | Adam Armstrong İngiltere | | 29 | 4 | 11 |
| 20 | Ürdün James Galler | | 34 | 4 | 11 |
Sık sorulan sorular
Şampiyonada sezon boyunca her biri diğerleriyle iç sahada ve deplasmanda oynayan 24 kulüp yer alıyor.
Kulüpler galibiyete 3, beraberliğe 1 puan kazanır.Sezon sonunda en çok puan alan takım Şampiyonluk şampiyonu olurken, alttaki kulüpler aşağıdaki lige düşer.
Şampiyona sezonu ağustos ayından mayıs ayına kadar sürer.
Bu sayfada canlı Şampiyona tablosu, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atan oyuncular bulunur ve maçlar oynandıkça tümü otomatik olarak güncellenir.