챔피언십
잉글랜드 2025/26 시즌
VPEsports 에서 챔피언십 팔로우 — 전체 챔피언십 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 진행되고 있는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 챔피언십 경기 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따라가십시오. 챔피언십을 한 곳에서 따라가기 위해 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 |
| 2 | | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 |
| 3 | | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 |
| 4 | | 46 | 22 | 14 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 82 | 56 | +26 | 80 |
| 5 | | 46 | 22 | 14 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 72 | 47 | +25 | 80 |
| 6 | | 46 | 21 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 |
| 7 | | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 |
| 8 | | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 |
| 9 | | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 |
| 11 | | 46 | 18 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 18 | 57 | 59 | -2 | 64 |
| 12 | | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | +0 | 62 |
| 13 | | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | +0 | 60 |
| 14 | | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | -7 | 60 |
| 15 | | 46 | 16 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 20 | 61 | 73 | -12 | 58 |
| 16 | | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 17 | | 46 | 15 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X | 21 | 51 | 56 | -5 | 55 |
| 18 | | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | -15 | 55 |
| 19 | | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | -14 | 53 |
| 20 | | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | -14 | 52 |
| 21 | | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | -10 | 51 |
| 22 | | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | -14 | 47 |
| 23 | | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | -10 | 46 |
| 24 | | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | -60 | 0 |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
챔피언십에는 24개 클럽이 참가하며, 각 클럽은 시즌 내내 홈 앤 어웨이 경기를 펼칩니다.
클럽은 승리 시 3 점, 무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 챔피언십 챔피언으로 선정되며, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
챔피언십 시즌은 8월부터 5월까지입니다.
이 페이지에는 라이브 챔피언십 테이블, 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.