프리미어리그
우크라이나 2025/26 시즌
VPEsports 에서 Premier League 를 팔로우하세요 — 전체 Premier League 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 Premier League 경기 일정 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 팔로우하세요. Premier League 를 한 곳에서 팔로우하는 데 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 | 21 | +50 | 72 | LWWWW |
| 2 | | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | 17 | +22 | 60 | WLWDD |
| 3 | | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 21 | +30 | 59 | WDLWW |
| 4 | | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 36 | +30 | 57 | WWWDL |
| 5 | | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | 19 | +17 | 51 | WDDDL |
| 6 | | 30 | 13 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 7 | 30 | 25 | +5 | 49 | WLLWW |
| 7 | | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 46 | +7 | 48 | DLWWD |
| 8 | | 30 | 12 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 8 | 42 | 36 | +6 | 46 | WDWDW |
| 9 | | 30 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 11 | 9 | 40 | 31 | +9 | 41 | LWDLD |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | 32 | DDWDD |
| 11 | | 30 | 7 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | LLLDD |
| 12 | | 30 | 7 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 13 | 28 | 49 | -21 | 31 | LWLDD |
| 13 | | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 | 28 | LWWLD |
| 14 | | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 | 51 | -31 | 21 | LLLDL |
| 15 | | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 58 | -34 | 17 | DWLLL |
| 16 | | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 | 74 | -51 | 13 | DLLLD |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점, 무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 프리미어리그 챔피언으로 선정되며, 최하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 프리미어 리그 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 경기가 진행됨에 따라 모두 자동으로 업데이트됩니다.