Primeira Liga
Følg Primeira Liga på VPEsports (VPeira Liga) hele Primeira Liga-tabellen, stillingen, kampoppsettet, resultatene og toppscorerne, oppdateres etter hvert som kampene spilles Se hvordan hver klubb presterer denne sesongen, følg tittel - og nedrykksløpene, sjekk kommende Primeira Liga-kamper og avsparktider, og se gjennom nylige resultater Åpne et hvilket som helst lag for sin tropp og form, eller følg toppscorerne som jager gullstøvelen Alt du trenger for å følge Primeira Liga på ett sted.
| # | Spiller | Klubb | Apper | Assisterer | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suarez Colombia | | 32 | 6 | 28 |
| 2 | Vangelis Pavlidis Hellas | | 34 | 3 | 23 |
| 3 | Yanis Begraoui Frankrike | | 34 | 1 | 20 |
| 4 | Chuchu Venezuela | | 33 | 0 | 18 |
| 5 | Rodrigo Zalazar Uruguay | | 29 | 5 | 16 |
| 6 | Ricardo Horta Portugal | | 28 | 4 | 15 |
| 7 | Samu Omorodion Spania | | 20 | 1 | 13 |
| 8 | Pedro Gonçalves Portugal | | 28 | 7 | 13 |
| 9 | Murilo Brasil | | 32 | 4 | 11 |
| 10 | Pablo Felipe Brasil | | 13 | 0 | 10 |
| 11 | Pau Victor Delgado Spania | | 33 | 4 | 10 |
| 12 | Clayton Brasil | | 19 | 6 | 10 |
| 13 | Alfonso Trezza Uruguay | | 32 | 3 | 9 |
| 14 | Guilherme Schettine Brasil | | 15 | 1 | 9 |
| 15 | Marko Milovanovic Serbia | | 31 | 2 | 9 |
| 16 | William da Silva Brasil | | 31 | 1 | 8 |
| 17 | Trincão Portugal | | 34 | 12 | 7 |
| 18 | Andreas Schjelderup Norge | | 34 | 6 | 7 |
| 19 | André Luiz Brasil | | 19 | 3 | 7 |
| 20 | Samu Portugal | | 29 | 3 | 7 |
Ofte stilte spørsmål
Primeira Liga har 18 klubber, som hver spiller mot de andre hjemme og borte gjennom sesongen.
Klubber tjener 3 poeng for seier og 1 for uavgjort Laget med flest poeng på slutten av sesongen blir kronet til Primeira Liga-mester, mens bunnklubbene rykker ned til divisjonen under.
Primeira Liga-sesongen går fra august til mai.
Denne siden har live Primeira Liga-tabell, kampoppsett, resultater og toppscorere, alt oppdateres automatisk etter hvert som kamper spilles.