プリメイラ リーガ
ポルトガル 2025/26シーズン
VPEsports でプリメイラ リーガをフォロー ¤ プリメイラ リーガの完全な表、順位表、試合日程、結果、得点王が試合が行われるたびに更新されます。今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のプリメイラ リーガの試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王をフォローします。プリメイラ リーガを 1 か所でフォローするために必要なすべて。
| # | プレイヤー | クラブ | アプリ | アシスト | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス スアレス コロンビア | | 32 に記載しております | 6 | 28 に記載しております |
| 2 | ヴァンゲリス パヴリディス ギリシャ | | 34 に記載しております | 3 | 23 に記載しております |
| 3 | ヤニス ベグラウイ フランス | | 34 に記載しております | 1 | 20 に準拠しています |
| 4 | チュチュ ベネズエラ | | 33 に記載しております | ―― | 18 に記載しております |
| 5 | ロドリゴ ザラザール ウルグアイ | | 29 に記載のものです | 5 | 16 に記載しております |
| 6 | リカルド オルタ ポルトガル | | 28 に記載しております | 4 | 15 に記載しております |
| 7 | サム オモロディオン スペイン | | 20 に準拠しています | 1 | 13 に記載しております |
| 8 | ペドロ ゴンサウヴェス ポルトガル | | 28 に記載しております | 7 | 13 に記載しております |
| 9 | ムリーロ ブラジル | | 32 に記載しております | 4 | 11 に記載しております |
| 10 に設定されています | パブロ フェリペ ブラジル | | 13 に記載しております | ―― | 10 に設定されています |
| 11 に記載しております | パウ ビクター デルガド スペイン | | 33 に記載しております | 4 | 10 に設定されています |
| 12 に記載しております | クレイトン ブラジル | | 19 に準拠して、 | 6 | 10 に設定されています |
| 13 に記載しております | アルフォンソ トレッツァ ウルグアイ | | 32 に記載しております | 3 | 9 |
| 14 に記載しております | ギリェルメ スケッティーネ ブラジル | | 15 に記載しております | 1 | 9 |
| 15 に記載しております | マルコ ミロヴァノヴィッチ セルビア | | 31 に記載しております | 2 | 9 |
| 16 に記載しております | ウィリアム ダ シルバ ブラジル | | 31 に記載しております | 1 | 8 |
| 17 に準拠して、 | トリンソン ポルトガル | | 34 に記載しております | 12 に記載しております | 7 |
| 18 に記載しております | アンドレアス シェルデルップ ノルウェー | | 34 に記載しております | 6 | 7 |
| 19 に準拠して、 | アンドレ ルイス ブラジル | | 19 に準拠して、 | 3 | 7 |
| 20 に準拠しています | サムー ポルトガル | | 29 に記載のものです | 3 | 7 |
よくある質問
プリメイラ・リーガには 18 のクラブがあり、シーズンを通してホームとアウェーでそれぞれ他のクラブと対戦します。
クラブは勝利で勝ち点3、引き分けで勝ち点1を獲得。シーズン終了時に最も多くの勝ち点を獲得したチームがプリメイラ・リーガのチャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格する。
プリメイラ・リーガのシーズンは8月から5月までです。
このページには、プリメイラ リーガのライブ表、試合日程、結果、得点王が掲載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。