Campeonato Euro
Siga Euro Championship PPEsports (em inglês) em tabela completa do Euro Championship, jogos, resultados e artilheiros, atualizados conforme as partidas são disputadas Veja como todo clube está se apresentando nesta temporada, acompanhe as corridas de título e rebaixamento, verifique os próximos jogos do Euro Championship e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra a equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros perseguindo a bota de ouro Tudo o que você precisa para acompanhar o Euro Championship em um só lugar.
| # | Jogador | Clube | Aplicativos | Assistências | Metas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo Espanha | | 6 | 2 | 3 |
| 2 | C. Gakpo Holanda | | 6 | 1 | 3 |
| 3 | J. Musiala Alemanha | | 5 | 0 | 3 |
| 4 | I. Schranz Eslováquia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | H. Kane Inglaterra | | 7 | 0 | 3 |
| 6 | G. Mikautadze Geórgia | | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Fabián Ruiz Espanha | | 6 | 2 | 2 |
| 8 | J. Bellingham Inglaterra | | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Nico Williams Espanha | | 6 | 1 | 2 |
| 10 | N. Füllkrug Alemanha | | 5 | 0 | 2 |
| 11 | F. Wirtz Alemanha | | 5 | 0 | 2 |
| 12 | B. Embolo Suíça | | 5 | 0 | 2 |
| 13 | D. Malen Holanda | | 4 | 0 | 2 |
| 14 | M. Demiral Turquia | | 4 | 0 | 2 |
| 15 | R. Marín Roménia | | 4 | 0 | 2 |
| 16 | K. Havertz Alemanha | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Lamine Yamal Espanha | | 7 | 4 | 1 |
| 18 | X. Simões Holanda | | 6 | 3 | 1 |
| 19 | A. Güler Turquia | | 5 | 2 | 1 |
| 20 | R. Freuler Suíça | | 5 | 2 | 1 |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por uma vitória e 1 por um empate A equipe com mais pontos no final da temporada é coroada campeã do Euro Championship, enquanto os clubes inferiores são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo do Euro Championship, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são disputadas.