Euro Campionatul
Urmăriți Euro Championship pe VPEsports în tabelul complet al Euro Championship, clasamentele, meciurile, rezultatele și cei mai buni marcatori, actualizate pe măsură ce se joacă meciurile. Vedeți cum funcționează fiecare club în acest sezon, urmăriți cursele pentru titlu și retrogradare, verificați meciurile viitoare ale Euro Championship și orele de start și revizuiți rezultatele recente. Deschideți orice echipă pentru echipa și forma sa sau urmăriți cei mai buni marcatori care urmăresc cizma de aur. Tot ce aveți nevoie pentru a urmări Campionatul Euro într-un singur loc.
| # | Jucător | Club | Aplicații | Asistă | Obiective |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo Spania | | 6 | 2 | 3 |
| 2 | C. Gakpo Olanda | | 6 | 1 | 3 |
| 3 | J. Musiala Germania | | 5 | 0 | 3 |
| 4 | I. Schranz Slovacia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | H. Kane Anglia | | 7 | 0 | 3 |
| 6 | G. Mikautadze Georgia | | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Fabián Ruiz Spania | | 6 | 2 | 2 |
| 8 | J. Bellingham Anglia | | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Nico Williams Spania | | 6 | 1 | 2 |
| 10 | N. Füllkrug Germania | | 5 | 0 | 2 |
| 11 | F. Wirtz Germania | | 5 | 0 | 2 |
| 12 | B. Embolo Elveţia | | 5 | 0 | 2 |
| 13 | D. Malen Olanda | | 4 | 0 | 2 |
| 14 | M. Demiral Türkiye | | 4 | 0 | 2 |
| 15 | R. Marin România | | 4 | 0 | 2 |
| 16 | K. Havertz Germania | | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Lamine Yamal Spania | | 7 | 4 | 1 |
| 18 | X. Simons Olanda | | 6 | 3 | 1 |
| 19 | A. Güler Türkiye | | 5 | 2 | 1 |
| 20 | R. Freuler Elveţia | | 5 | 2 | 1 |
Întrebări frecvente
Cluburile câștigă 3 puncte pentru o victorie și 1 pentru o remiză. Echipa cu cele mai multe puncte la sfârșitul sezonului este încoronată campioană la Euro Championship, în timp ce cluburile de jos sunt retrogradate în divizia de mai jos.
Această pagină are masa live a Campionatului Euro, meciurile, rezultatele și cei mai buni marcatori, toate actualizate automat pe măsură ce se joacă meciurile.